Honor MagicPad4vsXiaomi Pad 9 Pro Max
🏆 已定
Xiaomi Pad 9 Pro Max — 選 Xiaomi Pad 9 Pro Max —— 它在以下分組領先: Battery 2 Camera 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Honor MagicPad4 | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| Display | 69 | 56 |
| Battery | 56 | 91 |
| Performance | 83 | 66 |
| Camera | 20 | 100 |
| Design | 64 | 42 |
怎麼選
選 Honor MagicPad4,如果你在意…
- 峰值亮度 2400 nits +1400 nits vs 1000 nits
- 螢幕更新率 165 Hz +21 Hz vs 144 Hz
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 重量 450 g +195 g vs 645 g
選 Xiaomi Pad 9 Pro Max,如果你在意…
- 螢幕尺寸 13.3 in +1 in vs 12.3 in
- 像素密度 308 ppi +18 ppi vs 290 ppi
- 電池容量 12000 mAh +1900 mAh vs 10100 mAh
- 有線充電功率 120 W +54 W vs 66 W
價格比較
低價替代
差異在哪
13 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Honor MagicPad4 | Xiaomi Pad 9 Pro Max | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 12.3 in | 13.3 in | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 峰值亮度 | 2400 nits | 1000 nits | Honor MagicPad4 |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 144 Hz | Honor MagicPad4 |
| 像素密度 | 290 ppi | 308 ppi | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 電池容量 | 10100 mAh | 12000 mAh | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 有線充電功率 | 66 W | 120 W | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Honor MagicPad4 |
| 處理器 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | XRing O3 (3 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 16 | Android 17 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 13 MP | 50 MP | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 前鏡頭 | 9 MP | 32 MP | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 重量 | 450 g | 645 g | Honor MagicPad4 |
| 厚度 | 4.8 mm | 5.7 mm | Honor MagicPad4 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Honor MagicPad4 | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 12.3 in | 13.3 in |
| 峰值亮度 | 2400 nits | 1000 nits |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 290 ppi | 308 ppi |
Battery2▾
| Honor MagicPad4 | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 10100 mAh | 12000 mAh |
| 有線充電功率 | 66 W | 120 W |
Performance4▾
| Honor MagicPad4 | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 256 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | XRing O3 (3 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 17 |
Camera2▾
| Honor MagicPad4 | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 9 MP | 32 MP |
Design2▾
| Honor MagicPad4 | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 重量 | 450 g | 645 g |
| 厚度 | 4.8 mm | 5.7 mm |
Oppo Pad 5 12GB
Oppo Pad 5 8GB
Huawei MatePad Mini 12GB
Lenovo 小新平板 Pro GT 12GB
Lenovo 小新平板 Pro GT 8GB
Honor 平板GT2 Pro 16GB