Honor Pad 10 ProvsHonor Pad 20
🏆 已定
Honor Pad 10 Pro — 選 Honor Pad 10 Pro —— 它在以下分組領先: Performance 2 Design 2 Battery 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Honor Pad 10 Pro | Honor Pad 20 | |
|---|---|---|
| Display | 43 | 40 |
| Battery | 69 | 56 |
| Performance | 83 | 32 |
| Camera | 19 | 12 |
| Design | 53 | 47 |
怎麼選
選 Honor Pad 10 Pro,如果你在意…
- 螢幕更新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 有線充電功率 66 W +21 W vs 45 W
- 記憶體 12 GB +6 GB vs 6 GB
- 儲存空間 256 GB +128 GB vs 128 GB
選 Honor Pad 20,如果你在意…
- 螢幕尺寸 12.1 in +0.6 in vs 11.5 in
- 峰值亮度 700 nits +200 nits vs 500 nits
- 像素密度 292 ppi +1 ppi vs 291 ppi
價格比較
低價替代
差異在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Honor Pad 10 Pro | Honor Pad 20 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11.5 in | 12.1 in | Honor Pad 20 |
| 峰值亮度 | 500 nits | 700 nits | Honor Pad 20 |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 120 Hz | Honor Pad 10 Pro |
| 像素密度 | 291 ppi | 292 ppi | Honor Pad 20 |
| 有線充電功率 | 66 W | 45 W | Honor Pad 10 Pro |
| 記憶體 | 12 GB | 6 GB | Honor Pad 10 Pro |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Honor Pad 10 Pro |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 13 MP | 8 MP | Honor Pad 10 Pro |
| 重量 | 475 g | 525 g | Honor Pad 10 Pro |
| 厚度 | 6.1 mm | 6.3 mm | Honor Pad 10 Pro |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Honor Pad 10 Pro | Honor Pad 20 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11.5 in | 12.1 in |
| 峰值亮度 | 500 nits | 700 nits |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 120 Hz |
| 像素密度 | 291 ppi | 292 ppi |
Battery2▾
| Honor Pad 10 Pro | Honor Pad 20 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 10100 mAh | 10100 mAh |
| 有線充電功率 | 66 W | 45 W |
Performance4▾
| Honor Pad 10 Pro | Honor Pad 20 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 6 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Honor Pad 10 Pro | Honor Pad 20 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 8 MP |
| 前鏡頭 | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Honor Pad 10 Pro | Honor Pad 20 | |
|---|---|---|
| 重量 | 475 g | 525 g |
| 厚度 | 6.1 mm | 6.3 mm |
Xiaomi 平板7 8GB
Xiaomi 平板7 12GB
vivo Pad5 Pro 8GB
vivo Pad5 Pro 16GB
vivo Pad5 Pro 12GB
Oppo Pad 5 8GB