Honor Pad 20 ProvsLenovo Yoga Tab Plus
🏆 已定
Lenovo Yoga Tab Plus — 選 Lenovo Yoga Tab Plus —— 它在以下分組領先: Performance 1 Camera 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Honor Pad 20 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| Display | 54 | 51 |
| Battery | 69 | 56 |
| Performance | 66 | 100 |
| Camera | 19 | 25 |
| Design | 46 | 23 |
怎麼選
選 Honor Pad 20 Pro,如果你在意…
- 螢幕更新率 165 Hz +21 Hz vs 144 Hz
- 像素密度 292 ppi +19 ppi vs 273 ppi
- 有線充電功率 66 W +21 W vs 45 W
- 重量 537 g +103 g vs 640 g
選 Lenovo Yoga Tab Plus,如果你在意…
- 螢幕尺寸 12.7 in +0.6 in vs 12.1 in
- 峰值亮度 900 nits +200 nits vs 700 nits
- 電池容量 10200 mAh +100 mAh vs 10100 mAh
- 記憶體 16 GB +8 GB vs 8 GB
價格比較
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Honor Pad 20 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 12.1 in | 12.7 in | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 峰值亮度 | 700 nits | 900 nits | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 144 Hz | Honor Pad 20 Pro |
| 像素密度 | 292 ppi | 273 ppi | Honor Pad 20 Pro |
| 電池容量 | 10100 mAh | 10200 mAh | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 有線充電功率 | 66 W | 45 W | Honor Pad 20 Pro |
| 記憶體 | 8 GB | 16 GB | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 處理器 | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 16 | Android 14 | 各有側重 |
| 前鏡頭 | 8 MP | 13 MP | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 重量 | 537 g | 640 g | Honor Pad 20 Pro |
| 厚度 | 6.3 mm | 8.5 mm | Honor Pad 20 Pro |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Honor Pad 20 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 12.1 in | 12.7 in |
| 峰值亮度 | 700 nits | 900 nits |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 292 ppi | 273 ppi |
Battery2▾
| Honor Pad 20 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 10100 mAh | 10200 mAh |
| 有線充電功率 | 66 W | 45 W |
Performance4▾
| Honor Pad 20 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | 16 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 256 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 14 |
Camera2▾
| Honor Pad 20 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 13 MP |
| 前鏡頭 | 8 MP | 13 MP |
Design2▾
| Honor Pad 20 Pro | Lenovo Yoga Tab Plus | |
|---|---|---|
| 重量 | 537 g | 640 g |
| 厚度 | 6.3 mm | 8.5 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove