Honor X7e PlusvsSamsung Galaxy Z Flip7 FE
🏆 已定
Samsung Galaxy Z Flip7 FE — 選 Samsung Galaxy Z Flip7 FE —— 它在以下分組領先: Display 1 Performance 1 Camera 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Honor X7e Plus,如果你在意…
- 螢幕尺寸 6.9 in +0.2 in vs 6.7 in
- 電池容量 8100 mAh +4100 mAh vs 4000 mAh
- 有線充電功率 45 W +20 W vs 25 W
- 重量 5 g +182 g vs 187 g
選 Samsung Galaxy Z Flip7 FE,如果你在意…
- 峰值亮度 2600 nits +1580 nits vs 1020 nits
- 像素密度 426 ppi +172 ppi vs 254 ppi
- 無線充電 ✓ vs —
- 記憶體 8 GB +2 GB vs 6 GB
價格比較
Honor X7e Plus
Amazon →
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Amazon from $600 →
低價替代
差異在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Honor X7e Plus | Samsung Galaxy Z Flip7 FE | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.9 in | 6.7 in | Honor X7e Plus |
| 峰值亮度 | 1020 nits | 2600 nits | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
| 電池容量 | 8100 mAh | 4000 mAh | Honor X7e Plus |
| 像素密度 | 254 ppi | 426 ppi | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
| 有線充電功率 | 45 W | 25 W | Honor X7e Plus |
| 無線充電 | — | ✓ | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
| 記憶體 | 6 GB | 8 GB | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
| 處理器 | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Exynos 2400 (4 nm) | 各有側重 |
| 前鏡頭 | 5 MP | 10 MP | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
| 重量 | 5 g | 187 g | Honor X7e Plus |
| 厚度 | 8.3 mm | 6.9 mm | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Honor X7e Plus | Samsung Galaxy Z Flip7 FE | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.9 in | 6.7 in |
| 峰值亮度 | 1020 nits | 2600 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor X7e Plus | Samsung Galaxy Z Flip7 FE | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 8100 mAh | 4000 mAh |
Display1▾
| Honor X7e Plus | Samsung Galaxy Z Flip7 FE | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 254 ppi | 426 ppi |
Battery3▾
| Honor X7e Plus | Samsung Galaxy Z Flip7 FE | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 45 W | 25 W |
| 無線充電功率 | 15 W | |
| 無線充電 | — | ✓ |
Performance4▾
| Honor X7e Plus | Samsung Galaxy Z Flip7 FE | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 6 GB | 8 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Exynos 2400 (4 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 16 |
| 儲存空間 | 128 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Honor X7e Plus | Samsung Galaxy Z Flip7 FE | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 50 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 5 MP | 10 MP |
Design3▾
| Honor X7e Plus | Samsung Galaxy Z Flip7 FE | |
|---|---|---|
| 重量 | 5 g | 187 g |
| 厚度 | 8.3 mm | 6.9 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro