Lenovo Legion Y700 (2023)vsLenovo Legion Y900 11
🏆 已定
Lenovo Legion Y900 11 — 選 Lenovo Legion Y900 11 —— 它在以下分組領先: Display 3 Battery 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Lenovo Legion Y700 (2023) | Lenovo Legion Y900 11 | |
|---|---|---|
| Display | 35 | 54 |
| Battery | 32 | 76 |
| Performance | 83 | 40 |
| Camera | 19 | 19 |
| Design | 53 | 38 |
怎麼選
選 Lenovo Legion Y700 (2023),如果你在意…
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 儲存空間 256 GB +128 GB vs 128 GB
- 重量 350 g +130 g vs 480 g
選 Lenovo Legion Y900 11,如果你在意…
- 螢幕尺寸 11.1 in +2.3 in vs 8.8 in
- 峰值亮度 1100 nits +600 nits vs 500 nits
- 像素密度 416 ppi +73 ppi vs 343 ppi
- 電池容量 11000 mAh +4450 mAh vs 6550 mAh
價格比較
低價替代
差異在哪
10 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Lenovo Legion Y700 (2023) | Lenovo Legion Y900 11 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 8.8 in | 11.1 in | Lenovo Legion Y900 11 |
| 峰值亮度 | 500 nits | 1100 nits | Lenovo Legion Y900 11 |
| 像素密度 | 343 ppi | 416 ppi | Lenovo Legion Y900 11 |
| 電池容量 | 6550 mAh | 11000 mAh | Lenovo Legion Y900 11 |
| 有線充電功率 | 45 W | 68 W | Lenovo Legion Y900 11 |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Lenovo Legion Y700 (2023) |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Lenovo Legion Y700 (2023) |
| 處理器 | Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 13 | Android 16 | 各有側重 |
| 重量 | 350 g | 480 g | Lenovo Legion Y700 (2023) |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Lenovo Legion Y700 (2023) | Lenovo Legion Y900 11 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 8.8 in | 11.1 in |
| 峰值亮度 | 500 nits | 1100 nits |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 343 ppi | 416 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Legion Y700 (2023) | Lenovo Legion Y900 11 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 6550 mAh | 11000 mAh |
| 有線充電功率 | 45 W | 68 W |
Performance4▾
| Lenovo Legion Y700 (2023) | Lenovo Legion Y900 11 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| 作業系統 | Android 13 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Legion Y700 (2023) | Lenovo Legion Y900 11 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 13 MP |
| 前鏡頭 | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Legion Y700 (2023) | Lenovo Legion Y900 11 | |
|---|---|---|
| 重量 | 350 g | 480 g |
| 厚度 | 7.6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove