Lenovo Legion Y700 (2025)vsOppo Pad 6
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Lenovo Legion Y700 (2025) | Oppo Pad 6 | |
|---|---|---|
| Display | 41 | 47 |
| Battery | 47 | 72 |
| Performance | 83 | 66 |
| Camera | 19 | 12 |
| Design | 51 | 45 |
怎麼選
選 Lenovo Legion Y700 (2025),如果你在意…
- 螢幕更新率 165 Hz +21 Hz vs 144 Hz
- 像素密度 343 ppi +39 ppi vs 304 ppi
- 有線充電功率 68 W +1 W vs 67 W
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
選 Oppo Pad 6,如果你在意…
- 螢幕尺寸 12.1 in +3.3 in vs 8.8 in
- 峰值亮度 600 nits +100 nits vs 500 nits
- 電池容量 10420 mAh +3870 mAh vs 6550 mAh
- 厚度 6 mm +1.8 mm vs 7.8 mm
價格比較
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Lenovo Legion Y700 (2025) | Oppo Pad 6 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 8.8 in | 12.1 in | Oppo Pad 6 |
| 峰值亮度 | 500 nits | 600 nits | Oppo Pad 6 |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 144 Hz | Lenovo Legion Y700 (2025) |
| 像素密度 | 343 ppi | 304 ppi | Lenovo Legion Y700 (2025) |
| 電池容量 | 6550 mAh | 10420 mAh | Oppo Pad 6 |
| 有線充電功率 | 68 W | 67 W | Lenovo Legion Y700 (2025) |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Lenovo Legion Y700 (2025) |
| 處理器 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 14 | Android 16 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 13 MP | 8 MP | Lenovo Legion Y700 (2025) |
| 重量 | 350 g | 577 g | Lenovo Legion Y700 (2025) |
| 厚度 | 7.8 mm | 6 mm | Oppo Pad 6 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Lenovo Legion Y700 (2025) | Oppo Pad 6 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 8.8 in | 12.1 in |
| 峰值亮度 | 500 nits | 600 nits |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 343 ppi | 304 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Legion Y700 (2025) | Oppo Pad 6 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 6550 mAh | 10420 mAh |
| 有線充電功率 | 68 W | 67 W |
Performance4▾
| Lenovo Legion Y700 (2025) | Oppo Pad 6 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 256 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| 作業系統 | Android 14 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Legion Y700 (2025) | Oppo Pad 6 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 8 MP |
| 前鏡頭 | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Legion Y700 (2025) | Oppo Pad 6 | |
|---|---|---|
| 重量 | 350 g | 577 g |
| 厚度 | 7.8 mm | 6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove