Lenovo Legion Y700 (Gen 5)vsLenovo Legion Y900 11
🏆 已定
Lenovo Legion Y700 (Gen 5) — 選 Lenovo Legion Y700 (Gen 5) —— 它在以下分組領先: Performance 2 Camera 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Lenovo Legion Y700 (Gen 5) | Lenovo Legion Y900 11 | |
|---|---|---|
| Display | 48 | 54 |
| Battery | 63 | 76 |
| Performance | 83 | 40 |
| Camera | 70 | 19 |
| Design | 0 | 38 |
怎麼選
選 Lenovo Legion Y700 (Gen 5),如果你在意…
- 螢幕更新率 165 Hz +21 Hz vs 144 Hz
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 儲存空間 256 GB +128 GB vs 128 GB
- 主鏡頭 50 MP +37 MP vs 13 MP
選 Lenovo Legion Y900 11,如果你在意…
- 螢幕尺寸 11.1 in +2.3 in vs 8.8 in
- 峰值亮度 1100 nits +300 nits vs 800 nits
- 像素密度 416 ppi +8 ppi vs 408 ppi
- 電池容量 11000 mAh +2000 mAh vs 9000 mAh
價格比較
低價替代
差異在哪
9 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Lenovo Legion Y700 (Gen 5) | Lenovo Legion Y900 11 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 8.8 in | 11.1 in | Lenovo Legion Y900 11 |
| 峰值亮度 | 800 nits | 1100 nits | Lenovo Legion Y900 11 |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 144 Hz | Lenovo Legion Y700 (Gen 5) |
| 像素密度 | 408 ppi | 416 ppi | Lenovo Legion Y900 11 |
| 電池容量 | 9000 mAh | 11000 mAh | Lenovo Legion Y900 11 |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Lenovo Legion Y700 (Gen 5) |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Lenovo Legion Y700 (Gen 5) |
| 處理器 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 50 MP | 13 MP | Lenovo Legion Y700 (Gen 5) |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Lenovo Legion Y700 (Gen 5) | Lenovo Legion Y900 11 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 8.8 in | 11.1 in |
| 峰值亮度 | 800 nits | 1100 nits |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 408 ppi | 416 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Legion Y700 (Gen 5) | Lenovo Legion Y900 11 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 9000 mAh | 11000 mAh |
| 有線充電功率 | 68 W | 68 W |
Performance4▾
| Lenovo Legion Y700 (Gen 5) | Lenovo Legion Y900 11 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Legion Y700 (Gen 5) | Lenovo Legion Y900 11 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 50 MP | 13 MP |
| 前鏡頭 | 8 MP | 8 MP |
Design1▾
| Lenovo Legion Y700 (Gen 5) | Lenovo Legion Y900 11 | |
|---|---|---|
| 重量 | 480 g |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove