Lenovo Legion Y700 (Gen 5)vsXiaomi Pad 9 Pro Max
🏆 已定
Xiaomi Pad 9 Pro Max — 選 Xiaomi Pad 9 Pro Max —— 它在以下分組領先: Battery 2 Camera 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Lenovo Legion Y700 (Gen 5) | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| Display | 48 | 56 |
| Battery | 50 | 91 |
| Performance | 83 | 66 |
| Camera | 70 | 100 |
| Design | 0 | 42 |
怎麼選
選 Lenovo Legion Y700 (Gen 5),如果你在意…
- 螢幕更新率 165 Hz +21 Hz vs 144 Hz
- 像素密度 408 ppi +100 ppi vs 308 ppi
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
選 Xiaomi Pad 9 Pro Max,如果你在意…
- 螢幕尺寸 13.3 in +4.5 in vs 8.8 in
- 峰值亮度 1000 nits +200 nits vs 800 nits
- 電池容量 12000 mAh +3000 mAh vs 9000 mAh
- 有線充電功率 120 W +52 W vs 68 W
價格比較
低價替代
差異在哪
10 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Lenovo Legion Y700 (Gen 5) | Xiaomi Pad 9 Pro Max | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 8.8 in | 13.3 in | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 峰值亮度 | 800 nits | 1000 nits | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 144 Hz | Lenovo Legion Y700 (Gen 5) |
| 像素密度 | 408 ppi | 308 ppi | Lenovo Legion Y700 (Gen 5) |
| 電池容量 | 9000 mAh | 12000 mAh | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 有線充電功率 | 68 W | 120 W | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Lenovo Legion Y700 (Gen 5) |
| 處理器 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | XRing O3 (3 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 16 | Android 17 | 各有側重 |
| 前鏡頭 | 8 MP | 32 MP | Xiaomi Pad 9 Pro Max |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Lenovo Legion Y700 (Gen 5) | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 8.8 in | 13.3 in |
| 峰值亮度 | 800 nits | 1000 nits |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 408 ppi | 308 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Legion Y700 (Gen 5) | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 9000 mAh | 12000 mAh |
| 有線充電功率 | 68 W | 120 W |
Performance4▾
| Lenovo Legion Y700 (Gen 5) | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 256 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | XRing O3 (3 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 17 |
Camera2▾
| Lenovo Legion Y700 (Gen 5) | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 50 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 8 MP | 32 MP |
Design2▾
| Lenovo Legion Y700 (Gen 5) | Xiaomi Pad 9 Pro Max | |
|---|---|---|
| 重量 | 645 g | |
| 厚度 | 5.7 mm |
Oppo Pad 5 12GB
Oppo Pad 5 8GB
Huawei MatePad Mini 12GB
Lenovo 小新平板 Pro GT 12GB
Lenovo 小新平板 Pro GT 8GB
Honor 平板GT2 Pro 16GB