Lenovo ThinkTab X11 Gen 1vsSamsung Galaxy Tab Active5 Pro
🏆 已定
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 — 選 Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 —— 它在以下分組領先: Display 2 Design 2 Battery 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 25 | 34 |
| Battery | 56 | 60 |
| Performance | 40 | 32 |
| Camera | 19 | 17 |
| Design | 12 | 8 |
怎麼選
選 Lenovo ThinkTab X11 Gen 1,如果你在意…
- 螢幕尺寸 10.9 in +0.8 in vs 10.1 in
- 像素密度 276 ppi +52 ppi vs 224 ppi
- 電池容量 10200 mAh +100 mAh vs 10100 mAh
- 記憶體 8 GB +2 GB vs 6 GB
選 Samsung Galaxy Tab Active5 Pro,如果你在意…
- 螢幕更新率 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
價格比較
低價替代
差異在哪
9 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 10.9 in | 10.1 in | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| 螢幕更新率 | 90 Hz | 120 Hz | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro |
| 像素密度 | 276 ppi | 224 ppi | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| 電池容量 | 10200 mAh | 10100 mAh | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| 記憶體 | 8 GB | 6 GB | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| 作業系統 | Android 16 | Android 15 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 13 MP | 12 MP | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| 重量 | 650 g | 680 g | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
| 厚度 | 9.9 mm | 10.2 mm | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 10.9 in | 10.1 in |
| 峰值亮度 | 800 nits | |
| 螢幕更新率 | 90 Hz | 120 Hz |
| 像素密度 | 276 ppi | 224 ppi |
Battery2▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 10200 mAh | 10100 mAh |
| 有線充電功率 | 45 W |
Performance4▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | 6 GB |
| 儲存空間 | 128 GB | 128 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 15 |
Camera2▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 12 MP |
| 前鏡頭 | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | Samsung Galaxy Tab Active5 Pro | |
|---|---|---|
| 重量 | 650 g | 680 g |
| 厚度 | 9.9 mm | 10.2 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove