Lenovo Yoga Tab PlusvsMotorola Moto Pad (2026)
🏆 已定
Lenovo Yoga Tab Plus — 選 Lenovo Yoga Tab Plus —— 它在以下分組領先: Display 3 Battery 2 Performance 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Lenovo Yoga Tab Plus | Motorola Moto Pad (2026) | |
|---|---|---|
| Display | 51 | 23 |
| Battery | 56 | 19 |
| Performance | 100 | 40 |
| Camera | 25 | 8 |
| Design | 23 | 46 |
怎麼選
選 Lenovo Yoga Tab Plus,如果你在意…
- 螢幕尺寸 12.7 in +1.7 in vs 11 in
- 峰值亮度 900 nits +400 nits vs 500 nits
- 螢幕更新率 144 Hz +54 Hz vs 90 Hz
- 電池容量 10200 mAh +3160 mAh vs 7040 mAh
選 Motorola Moto Pad (2026),如果你在意…
- 像素密度 274 ppi +1 ppi vs 273 ppi
- 重量 480 g +160 g vs 640 g
- 厚度 7 mm +1.5 mm vs 8.5 mm
價格比較
低價替代
差異在哪
14 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Lenovo Yoga Tab Plus | Motorola Moto Pad (2026) | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 12.7 in | 11 in | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 峰值亮度 | 900 nits | 500 nits | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 90 Hz | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 像素密度 | 273 ppi | 274 ppi | Motorola Moto Pad (2026) |
| 電池容量 | 10200 mAh | 7040 mAh | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 有線充電功率 | 45 W | 20 W | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 記憶體 | 16 GB | 8 GB | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 處理器 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 14 | Android 15 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 13 MP | 8 MP | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 前鏡頭 | 13 MP | 5 MP | Lenovo Yoga Tab Plus |
| 重量 | 640 g | 480 g | Motorola Moto Pad (2026) |
| 厚度 | 8.5 mm | 7 mm | Motorola Moto Pad (2026) |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Motorola Moto Pad (2026) | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 12.7 in | 11 in |
| 峰值亮度 | 900 nits | 500 nits |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 90 Hz |
| 像素密度 | 273 ppi | 274 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Motorola Moto Pad (2026) | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 10200 mAh | 7040 mAh |
| 有線充電功率 | 45 W | 20 W |
Performance4▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Motorola Moto Pad (2026) | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 16 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| 作業系統 | Android 14 | Android 15 |
Camera2▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Motorola Moto Pad (2026) | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 8 MP |
| 前鏡頭 | 13 MP | 5 MP |
Design2▾
| Lenovo Yoga Tab Plus | Motorola Moto Pad (2026) | |
|---|---|---|
| 重量 | 640 g | 480 g |
| 厚度 | 8.5 mm | 7 mm |
Xiaomi 平板7 8GB
Xiaomi 平板7 12GB
vivo Pad5 Pro 8GB
vivo Pad5 Pro 16GB
vivo Pad5 Pro 12GB
Oppo Pad 5 8GB