Lenovo Yoga TabvsSamsung Galaxy Tab S11
🏆 已定
Lenovo Yoga Tab — 選 Lenovo Yoga Tab —— 它在以下分組領先: Display 3 Battery 1 Camera 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Lenovo Yoga Tab | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| Display | 47 | 41 |
| Battery | 48 | 44 |
| Performance | 66 | 58 |
| Camera | 25 | 24 |
| Design | 39 | 58 |
怎麼選
選 Lenovo Yoga Tab,如果你在意…
- 螢幕尺寸 11.1 in +0.1 in vs 11 in
- 螢幕更新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 340 ppi +66 ppi vs 274 ppi
- 電池容量 8860 mAh +460 mAh vs 8400 mAh
選 Samsung Galaxy Tab S11,如果你在意…
- 峰值亮度 1600 nits +800 nits vs 800 nits
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 厚度 5.5 mm +2.8 mm vs 8.3 mm
價格比較
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Lenovo Yoga Tab | Samsung Galaxy Tab S11 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11.1 in | 11 in | Lenovo Yoga Tab |
| 峰值亮度 | 800 nits | 1600 nits | Samsung Galaxy Tab S11 |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 120 Hz | Lenovo Yoga Tab |
| 像素密度 | 340 ppi | 274 ppi | Lenovo Yoga Tab |
| 電池容量 | 8860 mAh | 8400 mAh | Lenovo Yoga Tab |
| 記憶體 | 8 GB | 12 GB | Samsung Galaxy Tab S11 |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Lenovo Yoga Tab |
| 處理器 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 15 | Android 16 | 各有側重 |
| 前鏡頭 | 13 MP | 12 MP | Lenovo Yoga Tab |
| 重量 | 458 g | 469 g | Lenovo Yoga Tab |
| 厚度 | 8.3 mm | 5.5 mm | Samsung Galaxy Tab S11 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Lenovo Yoga Tab | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11.1 in | 11 in |
| 峰值亮度 | 800 nits | 1600 nits |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 120 Hz |
| 像素密度 | 340 ppi | 274 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Yoga Tab | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 8860 mAh | 8400 mAh |
| 有線充電功率 | 45 W | 45 W |
Performance4▾
| Lenovo Yoga Tab | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | 12 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| 作業系統 | Android 15 | Android 16 |
Camera2▾
| Lenovo Yoga Tab | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 13 MP |
| 前鏡頭 | 13 MP | 12 MP |
Design2▾
| Lenovo Yoga Tab | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| 重量 | 458 g | 469 g |
| 厚度 | 8.3 mm | 5.5 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove