Motorola Edge 70 Pro+vsMotorola Razr Fold
🏆 已定
Motorola Edge 70 Pro+ — 選 Motorola Edge 70 Pro+ —— 它在以下分組領先: Battery 1 Display 1 Camera 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Motorola Edge 70 Pro+,如果你在意…
- 螢幕更新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 電池容量 6500 mAh +500 mAh vs 6000 mAh
- 像素密度 450 ppi +40 ppi vs 410 ppi
- 有線充電功率 90 W +10 W vs 80 W
選 Motorola Razr Fold,如果你在意…
- 螢幕尺寸 8.1 in +1.3 in vs 6.8 in
- 峰值亮度 6200 nits +1000 nits vs 5200 nits
- 無線充電功率 50 W +35 W vs 15 W
- 厚度 4.7 mm +2.5 mm vs 7.2 mm
價格比較
Motorola Edge 70 Pro+
Amazon →
Motorola Razr Fold
Amazon from $2585 →
低價替代
差異在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Razr Fold | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.8 in | 8.1 in | Motorola Razr Fold |
| 峰值亮度 | 5200 nits | 6200 nits | Motorola Razr Fold |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 120 Hz | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 電池容量 | 6500 mAh | 6000 mAh | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 像素密度 | 450 ppi | 410 ppi | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 有線充電功率 | 90 W | 80 W | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 無線充電功率 | 15 W | 50 W | Motorola Razr Fold |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | 各有側重 |
| 前鏡頭 | 50 MP | 32 MP | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 重量 | 190 g | 243 g | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 厚度 | 7.2 mm | 4.7 mm | Motorola Razr Fold |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.8 in | 8.1 in |
| 峰值亮度 | 5200 nits | 6200 nits |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 6500 mAh | 6000 mAh |
Display1▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 450 ppi | 410 ppi |
Battery3▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 90 W | 80 W |
| 無線充電功率 | 15 W | 50 W |
| 無線充電 | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 12 GB |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 16 |
| 儲存空間 | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 50 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 50 MP | 32 MP |
Design3▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Motorola Razr Fold | |
|---|---|---|
| 重量 | 190 g | 243 g |
| 厚度 | 7.2 mm | 4.7 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro