Motorola Edge 70 Pro+vsSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Motorola Edge 70 Pro+,如果你在意…
- 峰值亮度 5200 nits +2200 nits vs 3000 nits
- 螢幕更新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 電池容量 6500 mAh +1500 mAh vs 5000 mAh
- 像素密度 450 ppi +28 ppi vs 422 ppi
選 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra,如果你在意…
- 螢幕尺寸 8 in +1.2 in vs 6.8 in
- 無線充電功率 20 W +5 W vs 15 W
- 主鏡頭 200 MP +150 MP vs 50 MP
- 厚度 4.1 mm +3.1 mm vs 7.2 mm
價格比較
Motorola Edge 70 Pro+
Amazon →
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Amazon from $2100 →
低價替代
差異在哪
13 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Motorola Edge 70 Pro+ | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.8 in | 8 in | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra |
| 峰值亮度 | 5200 nits | 3000 nits | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 120 Hz | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 電池容量 | 6500 mAh | 5000 mAh | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 像素密度 | 450 ppi | 422 ppi | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 有線充電功率 | 90 W | 45 W | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 無線充電功率 | 15 W | 20 W | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 16 | Android 17 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 50 MP | 200 MP | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra |
| 前鏡頭 | 50 MP | 10 MP | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 重量 | 190 g | 215 g | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 厚度 | 7.2 mm | 4.1 mm | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.8 in | 8 in |
| 峰值亮度 | 5200 nits | 3000 nits |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 6500 mAh | 5000 mAh |
Display1▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 450 ppi | 422 ppi |
Battery3▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 90 W | 45 W |
| 無線充電功率 | 15 W | 20 W |
| 無線充電 | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 12 GB |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 17 |
| 儲存空間 | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 50 MP | 200 MP |
| 前鏡頭 | 50 MP | 10 MP |
Design3▾
| Motorola Edge 70 Pro+ | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | |
|---|---|---|
| 重量 | 190 g | 215 g |
| 厚度 | 7.2 mm | 4.1 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro