Motorola Razr 70 UltravsOppo Reno16 Pro
🏆 已定
Oppo Reno16 Pro — 選 Oppo Reno16 Pro —— 它在以下分組領先: Battery 1 Camera 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Motorola Razr 70 Ultra,如果你在意…
- 螢幕尺寸 7 in +0.7 in vs 6.3 in
- 峰值亮度 5000 nits +1400 nits vs 3600 nits
- 螢幕更新率 165 Hz +21 Hz vs 144 Hz
- 像素密度 462 ppi +2 ppi vs 460 ppi
選 Oppo Reno16 Pro,如果你在意…
- 電池容量 6700 mAh +1700 mAh vs 5000 mAh
- 有線充電功率 80 W +12 W vs 68 W
- 主鏡頭 200 MP +150 MP vs 50 MP
- 重量 188 g +11 g vs 199 g
價格比較
Motorola Razr 70 Ultra
Amazon from $1500 →
Oppo Reno16 Pro
Amazon from €859 →
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Motorola Razr 70 Ultra | Oppo Reno16 Pro | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 7 in | 6.3 in | Motorola Razr 70 Ultra |
| 峰值亮度 | 5000 nits | 3600 nits | Motorola Razr 70 Ultra |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 144 Hz | Motorola Razr 70 Ultra |
| 電池容量 | 5000 mAh | 6700 mAh | Oppo Reno16 Pro |
| 像素密度 | 462 ppi | 460 ppi | Motorola Razr 70 Ultra |
| 有線充電功率 | 68 W | 80 W | Oppo Reno16 Pro |
| 無線充電 | ✓ | — | Motorola Razr 70 Ultra |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) | 各有側重 |
| 儲存空間 | 512 GB | 256 GB | Motorola Razr 70 Ultra |
| 主鏡頭 | 50 MP | 200 MP | Oppo Reno16 Pro |
| 重量 | 199 g | 188 g | Oppo Reno16 Pro |
| 厚度 | 7.2 mm | 8.2 mm | Motorola Razr 70 Ultra |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Motorola Razr 70 Ultra | Oppo Reno16 Pro | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 7 in | 6.3 in |
| 峰值亮度 | 5000 nits | 3600 nits |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Motorola Razr 70 Ultra | Oppo Reno16 Pro | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 5000 mAh | 6700 mAh |
Display1▾
| Motorola Razr 70 Ultra | Oppo Reno16 Pro | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 462 ppi | 460 ppi |
Battery3▾
| Motorola Razr 70 Ultra | Oppo Reno16 Pro | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 68 W | 80 W |
| 無線充電功率 | 30 W | |
| 無線充電 | ✓ | — |
Performance4▾
| Motorola Razr 70 Ultra | Oppo Reno16 Pro | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 12 GB |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8550 Super (4 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 16 |
| 儲存空間 | 512 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Motorola Razr 70 Ultra | Oppo Reno16 Pro | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 50 MP | 200 MP |
| 前鏡頭 | 50 MP | 50 MP |
Design3▾
| Motorola Razr 70 Ultra | Oppo Reno16 Pro | |
|---|---|---|
| 重量 | 199 g | 188 g |
| 厚度 | 7.2 mm | 8.2 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro