Motorola Razr FoldvsRealme 16 Pro+
🏆 已定
Realme 16 Pro+ — 選 Realme 16 Pro+ —— 它在以下分組領先: Display 2 Camera 2 Battery 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Motorola Razr Fold,如果你在意…
- 螢幕尺寸 8.1 in +1.3 in vs 6.8 in
- 無線充電 ✓ vs —
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 儲存空間 256 GB +128 GB vs 128 GB
選 Realme 16 Pro+,如果你在意…
- 峰值亮度 6500 nits +300 nits vs 6200 nits
- 螢幕更新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 電池容量 7000 mAh +1000 mAh vs 6000 mAh
- 像素密度 453 ppi +43 ppi vs 410 ppi
價格比較
Motorola Razr Fold
Amazon from $2585 →
Realme 16 Pro+
Amazon from $979 →
低價替代
差異在哪
13 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Motorola Razr Fold | Realme 16 Pro+ | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 8.1 in | 6.8 in | Motorola Razr Fold |
| 峰值亮度 | 6200 nits | 6500 nits | Realme 16 Pro+ |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 144 Hz | Realme 16 Pro+ |
| 電池容量 | 6000 mAh | 7000 mAh | Realme 16 Pro+ |
| 像素密度 | 410 ppi | 453 ppi | Realme 16 Pro+ |
| 無線充電 | ✓ | — | Motorola Razr Fold |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Motorola Razr Fold |
| 處理器 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | 各有側重 |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Motorola Razr Fold |
| 主鏡頭 | 50 MP | 200 MP | Realme 16 Pro+ |
| 前鏡頭 | 32 MP | 50 MP | Realme 16 Pro+ |
| 重量 | 243 g | 198 g | Realme 16 Pro+ |
| 厚度 | 4.7 mm | 8.1 mm | Motorola Razr Fold |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Motorola Razr Fold | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 8.1 in | 6.8 in |
| 峰值亮度 | 6200 nits | 6500 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Motorola Razr Fold | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 6000 mAh | 7000 mAh |
Display1▾
| Motorola Razr Fold | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 410 ppi | 453 ppi |
Battery3▾
| Motorola Razr Fold | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 80 W | 80 W |
| 無線充電功率 | 50 W | |
| 無線充電 | ✓ | — |
Performance4▾
| Motorola Razr Fold | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 16 |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Motorola Razr Fold | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 50 MP | 200 MP |
| 前鏡頭 | 32 MP | 50 MP |
Design3▾
| Motorola Razr Fold | Realme 16 Pro+ | |
|---|---|---|
| 重量 | 243 g | 198 g |
| 厚度 | 4.7 mm | 8.1 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro