OnePlus Pad 2 ProvsSamsung Galaxy Tab S11 Ultra
🏆 已定
OnePlus Pad 2 Pro — 選 OnePlus Pad 2 Pro —— 它在以下分組領先: Battery 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| OnePlus Pad 2 Pro | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |
|---|---|---|
| Display | 56 | 55 |
| Battery | 83 | 66 |
| Performance | 66 | 58 |
| Camera | 19 | 24 |
| Design | 37 | 42 |
怎麼選
選 OnePlus Pad 2 Pro,如果你在意…
- 螢幕更新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 315 ppi +76 ppi vs 239 ppi
- 電池容量 12140 mAh +540 mAh vs 11600 mAh
- 有線充電功率 67 W +22 W vs 45 W
選 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra,如果你在意…
- 螢幕尺寸 14.6 in +1.4 in vs 13.2 in
- 峰值亮度 1600 nits +700 nits vs 900 nits
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 前鏡頭 12 MP +4 MP vs 8 MP
價格比較
低價替代
差異在哪
13 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| OnePlus Pad 2 Pro | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 13.2 in | 14.6 in | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| 峰值亮度 | 900 nits | 1600 nits | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 120 Hz | OnePlus Pad 2 Pro |
| 像素密度 | 315 ppi | 239 ppi | OnePlus Pad 2 Pro |
| 電池容量 | 12140 mAh | 11600 mAh | OnePlus Pad 2 Pro |
| 有線充電功率 | 67 W | 45 W | OnePlus Pad 2 Pro |
| 記憶體 | 8 GB | 12 GB | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | OnePlus Pad 2 Pro |
| 處理器 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 15 | Android 16 | 各有側重 |
| 前鏡頭 | 8 MP | 12 MP | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| 重量 | 675 g | 692 g | OnePlus Pad 2 Pro |
| 厚度 | 6 mm | 5.1 mm | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| OnePlus Pad 2 Pro | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 13.2 in | 14.6 in |
| 峰值亮度 | 900 nits | 1600 nits |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 120 Hz |
| 像素密度 | 315 ppi | 239 ppi |
Battery2▾
| OnePlus Pad 2 Pro | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 12140 mAh | 11600 mAh |
| 有線充電功率 | 67 W | 45 W |
Performance4▾
| OnePlus Pad 2 Pro | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | 12 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| 作業系統 | Android 15 | Android 16 |
Camera2▾
| OnePlus Pad 2 Pro | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 13 MP |
| 前鏡頭 | 8 MP | 12 MP |
Design2▾
| OnePlus Pad 2 Pro | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |
|---|---|---|
| 重量 | 675 g | 692 g |
| 厚度 | 6 mm | 5.1 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove