OnePlus Pad Go 2vsSamsung Galaxy Tab S10 FE
🏆 已定
Samsung Galaxy Tab S10 FE — 選 Samsung Galaxy Tab S10 FE —— 它在以下分組領先: Camera 2 Design 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| OnePlus Pad Go 2 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | |
|---|---|---|
| Display | 41 | 28 |
| Battery | 48 | 42 |
| Performance | 40 | 40 |
| Camera | 12 | 24 |
| Design | 38 | 52 |
怎麼選
選 OnePlus Pad Go 2,如果你在意…
- 螢幕尺寸 12.1 in +1.2 in vs 10.9 in
- 螢幕更新率 120 Hz +30 Hz vs 90 Hz
- 像素密度 283 ppi +34 ppi vs 249 ppi
- 電池容量 10050 mAh +2050 mAh vs 8000 mAh
選 Samsung Galaxy Tab S10 FE,如果你在意…
- 有線充電功率 45 W +12 W vs 33 W
- 主鏡頭 13 MP +5 MP vs 8 MP
- 前鏡頭 12 MP +4 MP vs 8 MP
- 重量 497 g +100 g vs 597 g
價格比較
低價替代
差異在哪
11 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| OnePlus Pad Go 2 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 12.1 in | 10.9 in | OnePlus Pad Go 2 |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 90 Hz | OnePlus Pad Go 2 |
| 像素密度 | 283 ppi | 249 ppi | OnePlus Pad Go 2 |
| 電池容量 | 10050 mAh | 8000 mAh | OnePlus Pad Go 2 |
| 有線充電功率 | 33 W | 45 W | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 16 | Android 15 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 8 MP | 13 MP | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| 前鏡頭 | 8 MP | 12 MP | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| 重量 | 597 g | 497 g | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| 厚度 | 6.8 mm | 6 mm | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| OnePlus Pad Go 2 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 12.1 in | 10.9 in |
| 峰值亮度 | 900 nits | |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 90 Hz |
| 像素密度 | 283 ppi | 249 ppi |
Battery2▾
| OnePlus Pad Go 2 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 10050 mAh | 8000 mAh |
| 有線充電功率 | 33 W | 45 W |
Performance4▾
| OnePlus Pad Go 2 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 128 GB | 128 GB |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 15 |
Camera2▾
| OnePlus Pad Go 2 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 8 MP | 13 MP |
| 前鏡頭 | 8 MP | 12 MP |
Design2▾
| OnePlus Pad Go 2 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | |
|---|---|---|
| 重量 | 597 g | 497 g |
| 厚度 | 6.8 mm | 6 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove