Oppo Pad 6vsSamsung Galaxy Tab S11 Ultra
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Oppo Pad 6 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |
|---|---|---|
| Display | 47 | 55 |
| Battery | 72 | 66 |
| Performance | 66 | 58 |
| Camera | 12 | 24 |
| Design | 45 | 42 |
怎麼選
選 Oppo Pad 6,如果你在意…
- 螢幕更新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 304 ppi +65 ppi vs 239 ppi
- 有線充電功率 67 W +22 W vs 45 W
- 儲存空間 256 GB +128 GB vs 128 GB
選 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra,如果你在意…
- 螢幕尺寸 14.6 in +2.5 in vs 12.1 in
- 峰值亮度 1600 nits +1000 nits vs 600 nits
- 電池容量 11600 mAh +1180 mAh vs 10420 mAh
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
價格比較
低價替代
差異在哪
13 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Oppo Pad 6 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 12.1 in | 14.6 in | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| 峰值亮度 | 600 nits | 1600 nits | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 120 Hz | Oppo Pad 6 |
| 像素密度 | 304 ppi | 239 ppi | Oppo Pad 6 |
| 電池容量 | 10420 mAh | 11600 mAh | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| 有線充電功率 | 67 W | 45 W | Oppo Pad 6 |
| 記憶體 | 8 GB | 12 GB | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Oppo Pad 6 |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 8 MP | 13 MP | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| 前鏡頭 | 8 MP | 12 MP | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| 重量 | 577 g | 692 g | Oppo Pad 6 |
| 厚度 | 6 mm | 5.1 mm | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Oppo Pad 6 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 12.1 in | 14.6 in |
| 峰值亮度 | 600 nits | 1600 nits |
| 螢幕更新率 | 144 Hz | 120 Hz |
| 像素密度 | 304 ppi | 239 ppi |
Battery2▾
| Oppo Pad 6 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 10420 mAh | 11600 mAh |
| 有線充電功率 | 67 W | 45 W |
Performance4▾
| Oppo Pad 6 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | 12 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Oppo Pad 6 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 8 MP | 13 MP |
| 前鏡頭 | 8 MP | 12 MP |
Design2▾
| Oppo Pad 6 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |
|---|---|---|
| 重量 | 577 g | 692 g |
| 厚度 | 6 mm | 5.1 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove