Samsung Galaxy S26vsSamsung Galaxy S26+
🏆 已定
Samsung Galaxy S26+ — 選 Samsung Galaxy S26+ —— 它在以下分組領先: Battery 2 Display 1 Battery 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Samsung Galaxy S26,如果你在意…
- 重量 167 g +23 g vs 190 g
- 厚度 7.2 mm +0.1 mm vs 7.3 mm
選 Samsung Galaxy S26+,如果你在意…
- 螢幕尺寸 6.7 in +0.4 in vs 6.3 in
- 電池容量 4900 mAh +600 mAh vs 4300 mAh
- 像素密度 516 ppi +105 ppi vs 411 ppi
- 有線充電功率 45 W +20 W vs 25 W
價格比較
Samsung Galaxy S26
Amazon from $890 →
Samsung Galaxy S26+
Amazon from $825 →
低價替代
差異在哪
8 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.3 in | 6.7 in | Samsung Galaxy S26+ |
| 電池容量 | 4300 mAh | 4900 mAh | Samsung Galaxy S26+ |
| 像素密度 | 411 ppi | 516 ppi | Samsung Galaxy S26+ |
| 有線充電功率 | 25 W | 45 W | Samsung Galaxy S26+ |
| 無線充電功率 | 15 W | 20 W | Samsung Galaxy S26+ |
| 儲存空間 | 128 GB | 256 GB | Samsung Galaxy S26+ |
| 重量 | 167 g | 190 g | Samsung Galaxy S26 |
| 厚度 | 7.2 mm | 7.3 mm | Samsung Galaxy S26 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.3 in | 6.7 in |
| 峰值亮度 | 2600 nits | 2600 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 4300 mAh | 4900 mAh |
Display1▾
| Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 411 ppi | 516 ppi |
Battery3▾
| Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 25 W | 45 W |
| 無線充電功率 | 15 W | 20 W |
| 無線充電 | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 12 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| 作業系統 | Android 16 | Android 16 |
| 儲存空間 | 128 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 50 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 12 MP | 12 MP |
Design3▾
| Samsung Galaxy S26 | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| 重量 | 167 g | 190 g |
| 厚度 | 7.2 mm | 7.3 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Samsung Galaxy S25 Edge
Apple iPhone Air
Realme GT 7T
Realme GT 7
Asus Zenfone 12 Ultra
Motorola Edge 60 Neo