Samsung Galaxy Tab S11 UltravsXiaomi Pad 8 Pro
🏆 已定
Xiaomi Pad 8 Pro — 選 Xiaomi Pad 8 Pro —— 它在以下分組領先: Camera 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 68 | 50 |
| Battery | 51 | 60 |
| Performance | 56 | 19 |
| Camera | 8 | 100 |
| Design | 38 | 56 |
怎麼選
選 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra,如果你在意…
- 螢幕尺寸 14.6 in +3.4 in vs 11.2 in
- 峰值亮度 1600 nits +800 nits vs 800 nits
- 電池容量 11600 mAh +2400 mAh vs 9200 mAh
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
選 Xiaomi Pad 8 Pro,如果你在意…
- 螢幕更新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 345 ppi +106 ppi vs 239 ppi
- 有線充電功率 67 W +22 W vs 45 W
- 主鏡頭 50 MP +37 MP vs 13 MP
價格比較
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Xiaomi Pad 8 Pro | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 14.6 in | 11.2 in | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 800 nits | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 144 Hz | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 像素密度 | 239 ppi | 345 ppi | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 電池容量 | 11600 mAh | 9200 mAh | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| 有線充電功率 | 45 W | 67 W | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 13 MP | 50 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 前鏡頭 | 12 MP | 32 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 重量 | 692 g | 485 g | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 厚度 | 5.1 mm | 5.8 mm | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 14.6 in | 11.2 in |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 800 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 239 ppi | 345 ppi |
Battery2▾
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 11600 mAh | 9200 mAh |
| 有線充電功率 | 45 W | 67 W |
Performance4▾
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 128 GB | 128 GB |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 12 MP | 32 MP |
Design2▾
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 重量 | 692 g | 485 g |
| 厚度 | 5.1 mm | 5.8 mm |
Xiaomi Redmi K Pad 2
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Samsung Galaxy Tab S11
Apple iPad mini (2024)
Apple iPad (2025)
Apple iPad Air 11 (2026)