Samsung Galaxy Tab S11vsXiaomi Pad 8 Pro
🏆 已定
Xiaomi Pad 8 Pro — 選 Xiaomi Pad 8 Pro —— 它在以下分組領先: Display 3 Battery 2 Camera 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Samsung Galaxy Tab S11 | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 60 | 53 |
| Battery | 44 | 64 |
| Performance | 70 | 43 |
| Camera | 21 | 100 |
| Design | 68 | 64 |
怎麼選
選 Samsung Galaxy Tab S11,如果你在意…
- 峰值亮度 1600 nits +800 nits vs 800 nits
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 重量 469 g +16 g vs 485 g
- 厚度 5.5 mm +0.3 mm vs 5.8 mm
選 Xiaomi Pad 8 Pro,如果你在意…
- 螢幕尺寸 11.2 in +0.2 in vs 11 in
- 螢幕更新率 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 345 ppi +71 ppi vs 274 ppi
- 電池容量 9200 mAh +800 mAh vs 8400 mAh
價格比較
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Samsung Galaxy Tab S11 | Xiaomi Pad 8 Pro | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11 in | 11.2 in | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 800 nits | Samsung Galaxy Tab S11 |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 144 Hz | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 像素密度 | 274 ppi | 345 ppi | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 電池容量 | 8400 mAh | 9200 mAh | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 有線充電功率 | 45 W | 67 W | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Samsung Galaxy Tab S11 |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 13 MP | 50 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 前鏡頭 | 12 MP | 32 MP | Xiaomi Pad 8 Pro |
| 重量 | 469 g | 485 g | Samsung Galaxy Tab S11 |
| 厚度 | 5.5 mm | 5.8 mm | Samsung Galaxy Tab S11 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Samsung Galaxy Tab S11 | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11 in | 11.2 in |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 800 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 144 Hz |
| 像素密度 | 274 ppi | 345 ppi |
Battery2▾
| Samsung Galaxy Tab S11 | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 8400 mAh | 9200 mAh |
| 有線充電功率 | 45 W | 67 W |
Performance4▾
| Samsung Galaxy Tab S11 | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 128 GB | 128 GB |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Samsung Galaxy Tab S11 | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 12 MP | 32 MP |
Design2▾
| Samsung Galaxy Tab S11 | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|---|---|---|
| 重量 | 469 g | 485 g |
| 厚度 | 5.5 mm | 5.8 mm |
Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
Xiaomi Poco Pad C1
Xiaomi Black Shark Pad SE
Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Samsung Galaxy Tab S10 FE+