Sony WH-1000XM5vsSony WH-CH720N
🏆 已定
Sony WH-1000XM5 — 選 Sony WH-1000XM5 —— 它在以下分組領先: Audio 3
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Sony WH-1000XM5 | Sony WH-CH720N | |
|---|---|---|
| Design | 31 | 44 |
| Features | 100 | 100 |
| Battery | 16 | 23 |
| Audio | 61 | 23 |
| Connectivity | 81 | 81 |
怎麼選
選 Sony WH-1000XM5,如果你在意…
- 最低頻率 4 Hz +16 Hz vs 20 Hz
- 最高頻率 40000 Hz +20000 Hz vs 20000 Hz
- LDAC ✓ vs —
選 Sony WH-CH720N,如果你在意…
- 重量 192 g +58 g vs 250 g
- 電池續航 50 h +10 h vs 40 h
- 阻抗 31 Ω +17 Ω vs 48 Ω
價格比較
低價替代
差異在哪
6 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Sony WH-1000XM5 | Sony WH-CH720N | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 重量 | 250 g | 192 g | Sony WH-CH720N |
| 電池續航 | 40 h | 50 h | Sony WH-CH720N |
| 阻抗 | 48 Ω | 31 Ω | Sony WH-CH720N |
| 最低頻率 | 4 Hz | 20 Hz | Sony WH-1000XM5 |
| 最高頻率 | 40000 Hz | 20000 Hz | Sony WH-1000XM5 |
| LDAC | ✓ | — | Sony WH-1000XM5 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Design3▾
| Sony WH-1000XM5 | Sony WH-CH720N | |
|---|---|---|
| 重量 | 250 g | 192 g |
| 防汗/防水 | — | — |
| 可折疊設計 | — | — |
Features2▾
| Sony WH-1000XM5 | Sony WH-CH720N | |
|---|---|---|
| 主動降噪 | ✓ | ✓ |
| 內建麥克風 | ✓ | ✓ |
Battery2▾
| Sony WH-1000XM5 | Sony WH-CH720N | |
|---|---|---|
| 電池續航 | 40 h | 50 h |
| 充電時間 | 3.5 h | 3.5 h |
Audio5▾
| Sony WH-1000XM5 | Sony WH-CH720N | |
|---|---|---|
| 驅動單體 | 30 mm | 30 mm |
| 阻抗 | 48 Ω | 31 Ω |
| 最低頻率 | 4 Hz | 20 Hz |
| 最高頻率 | 40000 Hz | 20000 Hz |
| LDAC | ✓ | — |
Connectivity3▾
| Sony WH-1000XM5 | Sony WH-CH720N | |
|---|---|---|
| 藍牙版本 | 5.2 | 5.2 |
| 多點連接 | ✓ | ✓ |
| USB-C 充電 | ✓ | ✓ |
Sonos Ace
Sony WH-1000XM6
Sony WH-1000XM4
Sennheiser Momentum 4 Wireless
Marshall Monitor III
JBL Live 770NC