Xiaomi Redmi K Pad 2vsXiaomi Redmi Pad 2 9.7
🏆 已定
Xiaomi Redmi K Pad 2 — 選 Xiaomi Redmi K Pad 2 —— 它在以下分組領先: Display 3 Battery 2 Performance 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Xiaomi Redmi K Pad 2 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Display | 50 | 26 |
| Battery | 63 | 22 |
| Performance | 66 | 11 |
| Camera | 19 | 8 |
| Design | 60 | 49 |
怎麼選
選 Xiaomi Redmi K Pad 2,如果你在意…
- 峰值亮度 1100 nits +600 nits vs 500 nits
- 螢幕更新率 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 403 ppi +135 ppi vs 268 ppi
- 電池容量 9100 mAh +1500 mAh vs 7600 mAh
選 Xiaomi Redmi Pad 2 9.7,如果你在意…
- 螢幕尺寸 9.7 in +0.9 in vs 8.8 in
價格比較
低價替代
差異在哪
13 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Xiaomi Redmi K Pad 2 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 8.8 in | 9.7 in | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 |
| 峰值亮度 | 1100 nits | 500 nits | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 120 Hz | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| 像素密度 | 403 ppi | 268 ppi | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| 電池容量 | 9100 mAh | 7600 mAh | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| 有線充電功率 | 67 W | 18 W | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| 記憶體 | 8 GB | 4 GB | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| 儲存空間 | 256 GB | 64 GB | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 13 MP | 8 MP | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| 前鏡頭 | 8 MP | 5 MP | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| 重量 | 345 g | 406 g | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
| 厚度 | 6.6 mm | 7.4 mm | Xiaomi Redmi K Pad 2 |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Xiaomi Redmi K Pad 2 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 8.8 in | 9.7 in |
| 峰值亮度 | 1100 nits | 500 nits |
| 螢幕更新率 | 165 Hz | 120 Hz |
| 像素密度 | 403 ppi | 268 ppi |
Battery2▾
| Xiaomi Redmi K Pad 2 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 9100 mAh | 7600 mAh |
| 有線充電功率 | 67 W | 18 W |
Performance4▾
| Xiaomi Redmi K Pad 2 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 8 GB | 4 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 64 GB |
| 處理器 | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| 作業系統 | Android 16 | Android 16 |
Camera2▾
| Xiaomi Redmi K Pad 2 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 13 MP | 8 MP |
| 前鏡頭 | 8 MP | 5 MP |
Design2▾
| Xiaomi Redmi K Pad 2 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| 重量 | 345 g | 406 g |
| 厚度 | 6.6 mm | 7.4 mm |
Xiaomi 平板7 8GB
Xiaomi 平板7 12GB
vivo Pad5 Pro 8GB
vivo Pad5 Pro 16GB
vivo Pad5 Pro 12GB
Oppo Pad 5 8GB