Apple iPad Pro 11 (2025)vsHonor Pad 20 Pro
🏆 محسوم
Honor Pad 20 Pro — اختر Honor Pad 20 Pro — يتفوق في هذه المجموعات: Display 3 Battery 1
اضغط على مجموعة لرؤية الدليل · طريقة التقييم معلنة
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Honor Pad 20 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 41 | 54 |
| Battery | 37 | 69 |
| Performance | 83 | 66 |
| Camera | 22 | 19 |
| Design | 61 | 46 |
كيف تختار
اختر Apple iPad Pro 11 (2025) إذا كان يهمك…
- أقصى سطوع 1600 nits +900 nits vs 700 nits
- الذاكرة 12 GB +4 GB vs 8 GB
- الكاميرا الأمامية 12 MP +4 MP vs 8 MP
- الوزن 444 g +93 g vs 537 g
اختر Honor Pad 20 Pro إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 12.1 in +1.1 in vs 11 in
- معدل التحديث 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- كثافة البكسل 292 ppi +25 ppi vs 267 ppi
- سعة البطارية 10100 mAh +1940 mAh vs 8160 mAh
أفضل سعر الآن
بدائل أرخص
أين يختلفان
12 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Honor Pad 20 Pro | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 11 in | 12.1 in | Honor Pad 20 Pro |
| أقصى سطوع | 1600 nits | 700 nits | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| معدل التحديث | 120 Hz | 165 Hz | Honor Pad 20 Pro |
| كثافة البكسل | 267 ppi | 292 ppi | Honor Pad 20 Pro |
| سعة البطارية | 8160 mAh | 10100 mAh | Honor Pad 20 Pro |
| الذاكرة | 12 GB | 8 GB | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| المعالج | Apple M5 | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | حسب الحاجة |
| نظام التشغيل | iPadOS 26 | Android 16 | حسب الحاجة |
| الكاميرا الرئيسية | 12 MP | 13 MP | Honor Pad 20 Pro |
| الكاميرا الأمامية | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| الوزن | 444 g | 537 g | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| السماكة | 5.3 mm | 6.3 mm | Apple iPad Pro 11 (2025) |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display4▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Honor Pad 20 Pro | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 11 in | 12.1 in |
| أقصى سطوع | 1600 nits | 700 nits |
| معدل التحديث | 120 Hz | 165 Hz |
| كثافة البكسل | 267 ppi | 292 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Honor Pad 20 Pro | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 8160 mAh | 10100 mAh |
| الشحن السلكي | 66 W |
Performance4▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Honor Pad 20 Pro | |
|---|---|---|
| الذاكرة | 12 GB | 8 GB |
| التخزين | 256 GB | 256 GB |
| المعالج | Apple M5 | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| نظام التشغيل | iPadOS 26 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Honor Pad 20 Pro | |
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 12 MP | 13 MP |
| الكاميرا الأمامية | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Honor Pad 20 Pro | |
|---|---|---|
| الوزن | 444 g | 537 g |
| السماكة | 5.3 mm | 6.3 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove