Apple iPad Pro 11 (2025)vsHonor Pad 20 Pro
🏆 已定
Honor Pad 20 Pro — 選 Honor Pad 20 Pro —— 它在以下分組領先: Display 3 Battery 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Honor Pad 20 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 41 | 54 |
| Battery | 37 | 69 |
| Performance | 83 | 66 |
| Camera | 22 | 19 |
| Design | 61 | 46 |
怎麼選
選 Apple iPad Pro 11 (2025),如果你在意…
- 峰值亮度 1600 nits +900 nits vs 700 nits
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 前鏡頭 12 MP +4 MP vs 8 MP
- 重量 444 g +93 g vs 537 g
選 Honor Pad 20 Pro,如果你在意…
- 螢幕尺寸 12.1 in +1.1 in vs 11 in
- 螢幕更新率 165 Hz +45 Hz vs 120 Hz
- 像素密度 292 ppi +25 ppi vs 267 ppi
- 電池容量 10100 mAh +1940 mAh vs 8160 mAh
價格比較
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Honor Pad 20 Pro | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11 in | 12.1 in | Honor Pad 20 Pro |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 700 nits | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 165 Hz | Honor Pad 20 Pro |
| 像素密度 | 267 ppi | 292 ppi | Honor Pad 20 Pro |
| 電池容量 | 8160 mAh | 10100 mAh | Honor Pad 20 Pro |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 處理器 | Apple M5 | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | iPadOS 26 | Android 16 | 各有側重 |
| 主鏡頭 | 12 MP | 13 MP | Honor Pad 20 Pro |
| 前鏡頭 | 12 MP | 8 MP | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 重量 | 444 g | 537 g | Apple iPad Pro 11 (2025) |
| 厚度 | 5.3 mm | 6.3 mm | Apple iPad Pro 11 (2025) |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display4▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Honor Pad 20 Pro | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 11 in | 12.1 in |
| 峰值亮度 | 1600 nits | 700 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 165 Hz |
| 像素密度 | 267 ppi | 292 ppi |
Battery2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Honor Pad 20 Pro | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 8160 mAh | 10100 mAh |
| 有線充電功率 | 66 W |
Performance4▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Honor Pad 20 Pro | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 儲存空間 | 256 GB | 256 GB |
| 處理器 | Apple M5 | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| 作業系統 | iPadOS 26 | Android 16 |
Camera2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Honor Pad 20 Pro | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 12 MP | 13 MP |
| 前鏡頭 | 12 MP | 8 MP |
Design2▾
| Apple iPad Pro 11 (2025) | Honor Pad 20 Pro | |
|---|---|---|
| 重量 | 444 g | 537 g |
| 厚度 | 5.3 mm | 6.3 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove