Apple iPhone AirvsNothing Phone (2)
🏆 محسوم
Apple iPhone Air — اختر Apple iPhone Air — يتفوق في هذه المجموعات: Performance 2 Design 2 Display 1
اضغط على مجموعة لرؤية الدليل · طريقة التقييم معلنة
🏆 الفائز الإجمالي
Apple iPhone Air
Apple34نقطة / 100
6 تفوق · 9 تعادل
PCMag ★ 4.0
شاهد على Amazon · from $700 →
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
كيف تختار
اختر Apple iPhone Air إذا كان يهمك…
- أقصى سطوع 3000 nits +1400 nits vs 1600 nits
- كثافة البكسل 460 ppi +66 ppi vs 394 ppi
- الذاكرة 12 GB +4 GB vs 8 GB
- التخزين 256 GB +128 GB vs 128 GB
اختر Nothing Phone (2) إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 6.7 in +0.2 in vs 6.5 in
- سعة البطارية 4700 mAh +1551 mAh vs 3149 mAh
- الشحن اللاسلكي ✓ vs —
- الكاميرا الرئيسية 50 MP +2 MP vs 48 MP
أفضل سعر الآن
Apple iPhone Air
Amazon from $700 →
Nothing Phone (2)
Amazon from $429 →
بدائل أرخص
أين يختلفان
14 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.5 in | 6.7 in | Nothing Phone (2) |
| أقصى سطوع | 3000 nits | 1600 nits | Apple iPhone Air |
| سعة البطارية | 3149 mAh | 4700 mAh | Nothing Phone (2) |
| كثافة البكسل | 460 ppi | 394 ppi | Apple iPhone Air |
| الشحن اللاسلكي | — | ✓ | Nothing Phone (2) |
| الذاكرة | 12 GB | 8 GB | Apple iPhone Air |
| المعالج | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | حسب الحاجة |
| نظام التشغيل | iOS 26 | Android 13 | حسب الحاجة |
| التخزين | 256 GB | 128 GB | Apple iPhone Air |
| الكاميرا الرئيسية | 48 MP | 50 MP | Nothing Phone (2) |
| الكاميرا الأمامية | 18 MP | 32 MP | Nothing Phone (2) |
| الوزن | 165 g | 2 g | Nothing Phone (2) |
| السماكة | 5.6 mm | 8.6 mm | Apple iPhone Air |
| مقاومة الماء (IP68) | ✓ | — | Apple iPhone Air |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display3▾
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.5 in | 6.7 in |
| أقصى سطوع | 3000 nits | 1600 nits |
| معدل التحديث | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 3149 mAh | 4700 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| كثافة البكسل | 460 ppi | 394 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| الشحن السلكي | 45 W | |
| قدرة الشحن اللاسلكي | 15 W | |
| الشحن اللاسلكي | — | ✓ |
Performance4▾
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| الذاكرة | 12 GB | 8 GB |
| المعالج | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| نظام التشغيل | iOS 26 | Android 13 |
| التخزين | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 48 MP | 50 MP |
| الكاميرا الأمامية | 18 MP | 32 MP |
Design3▾
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| الوزن | 165 g | 2 g |
| السماكة | 5.6 mm | 8.6 mm |
| مقاومة الماء (IP68) | ✓ | — |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro