Apple iPhone AirvsNothing Phone (2)
🏆 已定
Apple iPhone Air — 選 Apple iPhone Air —— 它在以下分組領先: Performance 2 Design 2 Display 1
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Apple iPhone Air,如果你在意…
- 峰值亮度 3000 nits +1400 nits vs 1600 nits
- 像素密度 460 ppi +66 ppi vs 394 ppi
- 記憶體 12 GB +4 GB vs 8 GB
- 儲存空間 256 GB +128 GB vs 128 GB
選 Nothing Phone (2),如果你在意…
- 螢幕尺寸 6.7 in +0.2 in vs 6.5 in
- 電池容量 4700 mAh +1551 mAh vs 3149 mAh
- 無線充電 ✓ vs —
- 主鏡頭 50 MP +2 MP vs 48 MP
價格比較
Apple iPhone Air
Amazon from $700 →
Nothing Phone (2)
Amazon from $429 →
低價替代
差異在哪
14 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.5 in | 6.7 in | Nothing Phone (2) |
| 峰值亮度 | 3000 nits | 1600 nits | Apple iPhone Air |
| 電池容量 | 3149 mAh | 4700 mAh | Nothing Phone (2) |
| 像素密度 | 460 ppi | 394 ppi | Apple iPhone Air |
| 無線充電 | — | ✓ | Nothing Phone (2) |
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB | Apple iPhone Air |
| 處理器 | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | iOS 26 | Android 13 | 各有側重 |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB | Apple iPhone Air |
| 主鏡頭 | 48 MP | 50 MP | Nothing Phone (2) |
| 前鏡頭 | 18 MP | 32 MP | Nothing Phone (2) |
| 重量 | 165 g | 2 g | Nothing Phone (2) |
| 厚度 | 5.6 mm | 8.6 mm | Apple iPhone Air |
| 防水 (IP68) | ✓ | — | Apple iPhone Air |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.5 in | 6.7 in |
| 峰值亮度 | 3000 nits | 1600 nits |
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 3149 mAh | 4700 mAh |
Display1▾
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 460 ppi | 394 ppi |
Battery3▾
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 45 W | |
| 無線充電功率 | 15 W | |
| 無線充電 | — | ✓ |
Performance4▾
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 12 GB | 8 GB |
| 處理器 | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| 作業系統 | iOS 26 | Android 13 |
| 儲存空間 | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 48 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 18 MP | 32 MP |
Design3▾
| Apple iPhone Air | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| 重量 | 165 g | 2 g |
| 厚度 | 5.6 mm | 8.6 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | — |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro