ASUS VivoBook 15 X505BAvsLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4
🏆 محسوم
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 — اختر Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 — يتفوق في هذه المجموعات: Performance 2 Battery 1 Design 1
اضغط على مجموعة لرؤية الدليل · طريقة التقييم معلنة
🏆 الفائز الإجمالي
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4
Lenovo40نقطة / 100
4 تفوق · 5 تعادل
شاهد على Amazon →
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 20 |
| Performance | 6 | 32 |
| Battery | 14 | 30 |
| Design | 28 | 97 |
كيف تختار
اختر ASUS VivoBook 15 X505BA إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 15.6 in +1.6 in vs 14 in
اختر Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 إذا كان يهمك…
- تردد المعالج المركزي 2.6 GHz +0.1 GHz vs 2.5 GHz
- ذاكرة الوصول العشوائي 16 GB +8 GB vs 8 GB
- سعة البطارية 52 Wh +10 Wh vs 42 Wh
- الوزن 1150 g +530 g vs 1680 g
أفضل سعر الآن
بدائل أرخص
أين يختلفان
9 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 15.6 in | 14 in | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | حسب الحاجة |
| المعالج | A6-9220 | i7-6600U | حسب الحاجة |
| تردد المعالج المركزي | 2.5 GHz | 2.6 GHz | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB | 16 GB | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| الرسوميات | AMD Radeon R4 | Intel® HD Graphics 520 | حسب الحاجة |
| سعة البطارية | 42 Wh | 52 Wh | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| الوزن | 1680 g | 1150 g | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| نظام التشغيل | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | حسب الحاجة |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display4▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 15.6 in | 14 in |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| شاشة لمسية | — | — |
| نوع اللوحة | IPS |
Performance6▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| المعالج | A6-9220 | i7-6600U |
| تردد المعالج المركزي | 2.5 GHz | 2.6 GHz |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB | 16 GB |
| سعة التخزين | 256 GB | |
| الرسوميات | AMD Radeon R4 | Intel® HD Graphics 520 |
| وحدة معالجة الرسوميات المنفصلة | — |
Battery1▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 42 Wh | 52 Wh |
Design3▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| الوزن | 1680 g | 1150 g |
| نظام التشغيل | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| لوحة مفاتيح مضاءة | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590