ASUS VivoBook 15 X505BAvsLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4
🏆 Verdict
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 — Choisissez le Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 — il domine ces groupes: Performance 2 Battery 1 Design 1
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
🏆 Vainqueur global
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4
Lenovo40score / 100
4 avantages · 5 égalités
Voir sur Amazon →
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 20 |
| Performance | 6 | 32 |
| Battery | 14 | 30 |
| Design | 28 | 97 |
Comment choisir
Choisissez le ASUS VivoBook 15 X505BA si vous tenez à…
- Taille de l'écran 15.6 in +1.6 in vs 14 in
Choisissez le Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 si vous tenez à…
- Fréquence du CPU 2.6 GHz +0.1 GHz vs 2.5 GHz
- RAM 16 GB +8 GB vs 8 GB
- Capacité de la batterie 52 Wh +10 Wh vs 42 Wh
- Poids 1150 g +530 g vs 1680 g
Meilleur prix
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
9 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Taille de l'écran | 15.6 in | 14 in | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | Ça dépend |
| Processeur | A6-9220 | i7-6600U | Ça dépend |
| Fréquence du CPU | 2.5 GHz | 2.6 GHz | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 16 GB | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| Carte graphique | AMD Radeon R4 | Intel® HD Graphics 520 | Ça dépend |
| Capacité de la batterie | 42 Wh | 52 Wh | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| Poids | 1680 g | 1150 g | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 |
| Taille de l'écran | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Ça dépend |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display4▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| Taille de l'écran | 15.6 in | 14 in |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Écran tactile | — | — |
| Type de dalle | IPS |
Performance6▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| Processeur | A6-9220 | i7-6600U |
| Fréquence du CPU | 2.5 GHz | 2.6 GHz |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Stockage | 256 GB | |
| Carte graphique | AMD Radeon R4 | Intel® HD Graphics 520 |
| GPU dédié | — |
Battery1▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 42 Wh | 52 Wh |
Design3▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 | |
|---|---|---|
| Poids | 1680 g | 1150 g |
| Taille de l'écran | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Système d'exploitation | ✓ |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590