Honor 600vsMotorola Edge 70 Pro+
🏆 محسوم
Honor 600 — اختر Honor 600 — يتفوق في هذه المجموعات: Battery 1 Display 1 Camera 1
اضغط على مجموعة لرؤية الدليل · طريقة التقييم معلنة
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
كيف تختار
اختر Honor 600 إذا كان يهمك…
- أقصى سطوع 8000 nits +2800 nits vs 5200 nits
- سعة البطارية 7000 mAh +500 mAh vs 6500 mAh
- كثافة البكسل 458 ppi +8 ppi vs 450 ppi
- الكاميرا الرئيسية 200 MP +150 MP vs 50 MP
اختر Motorola Edge 70 Pro+ إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 6.8 in +0.2 in vs 6.6 in
- معدل التحديث 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- الشحن السلكي 90 W +10 W vs 80 W
- الشحن اللاسلكي ✓ vs —
أفضل سعر الآن
Honor 600
Amazon from $699 →
Motorola Edge 70 Pro+
Amazon →
بدائل أرخص
أين يختلفان
13 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.6 in | 6.8 in | Motorola Edge 70 Pro+ |
| أقصى سطوع | 8000 nits | 5200 nits | Honor 600 |
| معدل التحديث | 120 Hz | 144 Hz | Motorola Edge 70 Pro+ |
| سعة البطارية | 7000 mAh | 6500 mAh | Honor 600 |
| كثافة البكسل | 458 ppi | 450 ppi | Honor 600 |
| الشحن السلكي | 80 W | 90 W | Motorola Edge 70 Pro+ |
| الشحن اللاسلكي | — | ✓ | Motorola Edge 70 Pro+ |
| الذاكرة | 8 GB | 12 GB | Motorola Edge 70 Pro+ |
| المعالج | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | حسب الحاجة |
| التخزين | 128 GB | 256 GB | Motorola Edge 70 Pro+ |
| الكاميرا الرئيسية | 200 MP | 50 MP | Honor 600 |
| الوزن | 185 g | 190 g | Honor 600 |
| السماكة | 7.8 mm | 7.2 mm | Motorola Edge 70 Pro+ |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display3▾
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.6 in | 6.8 in |
| أقصى سطوع | 8000 nits | 5200 nits |
| معدل التحديث | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 7000 mAh | 6500 mAh |
Display1▾
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| كثافة البكسل | 458 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| الشحن السلكي | 80 W | 90 W |
| قدرة الشحن اللاسلكي | 15 W | |
| الشحن اللاسلكي | — | ✓ |
Performance4▾
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| الذاكرة | 8 GB | 12 GB |
| المعالج | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| نظام التشغيل | Android 16 | Android 16 |
| التخزين | 128 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 200 MP | 50 MP |
| الكاميرا الأمامية | 50 MP | 50 MP |
Design3▾
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| الوزن | 185 g | 190 g |
| السماكة | 7.8 mm | 7.2 mm |
| مقاومة الماء (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro