Honor 600vsMotorola Edge 70 Pro+
🏆 Sudah diputuskan
Honor 600 — Pilih Honor 600 — unggul di grup ini: Battery 1 Display 1 Camera 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
🏆 Pemenang keseluruhan
Honor 600
Honor53skor / 100
5 unggul · 10 seri
Lihat di Amazon · from $699 →
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Honor 600 jika yang Anda utamakan…
- Kecerahan puncak 8000 nits +2800 nits vs 5200 nits
- Kapasitas baterai 7000 mAh +500 mAh vs 6500 mAh
- Kepadatan piksel 458 ppi +8 ppi vs 450 ppi
- Kamera utama 200 MP +150 MP vs 50 MP
Pilih Motorola Edge 70 Pro+ jika yang Anda utamakan…
- Ukuran layar 6.8 in +0.2 in vs 6.6 in
- Laju penyegaran 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Pengisian berkabel 90 W +10 W vs 80 W
- Pengisian nirkabel ✓ vs —
Harga terbaik
Honor 600
Amazon from $699 →
Motorola Edge 70 Pro+
Amazon →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
13 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.6 in | 6.8 in | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Kecerahan puncak | 8000 nits | 5200 nits | Honor 600 |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 144 Hz | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Kapasitas baterai | 7000 mAh | 6500 mAh | Honor 600 |
| Kepadatan piksel | 458 ppi | 450 ppi | Honor 600 |
| Pengisian berkabel | 80 W | 90 W | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ | Motorola Edge 70 Pro+ |
| RAM | 8 GB | 12 GB | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | Tergantung |
| Penyimpanan | 128 GB | 256 GB | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Kamera utama | 200 MP | 50 MP | Honor 600 |
| Berat | 185 g | 190 g | Honor 600 |
| Ketebalan | 7.8 mm | 7.2 mm | Motorola Edge 70 Pro+ |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.6 in | 6.8 in |
| Kecerahan puncak | 8000 nits | 5200 nits |
| Laju penyegaran | 120 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 7000 mAh | 6500 mAh |
Display1▾
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 458 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 80 W | 90 W |
| Daya pengisian nirkabel | 15 W | |
| Pengisian nirkabel | — | ✓ |
Performance4▾
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Penyimpanan | 128 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 200 MP | 50 MP |
| Kamera depan | 50 MP | 50 MP |
Design3▾
| Honor 600 | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Berat | 185 g | 190 g |
| Ketebalan | 7.8 mm | 7.2 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro