Lenovo Tab M11vsLenovo Tab M8 (4th Gen)
🏆 محسوم
Lenovo Tab M11 — اختر Lenovo Tab M11 — يتفوق في هذه المجموعات: Display 3 Battery 2 Performance 2
اضغط على مجموعة لرؤية الدليل · طريقة التقييم معلنة
نظرة سريعة
0–100 لكل مجموعة، مطبَّعة داخل الفئة · اضغط مجموعة للتفاصيل
| Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| Display | 18 | 3 |
| Battery | 16 | 0 |
| Performance | 11 | 0 |
| Camera | 19 | 0 |
| Design | 46 | 45 |
كيف تختار
اختر Lenovo Tab M11 إذا كان يهمك…
- حجم الشاشة 11 in +3 in vs 8 in
- أقصى سطوع 400 nits +50 nits vs 350 nits
- كثافة البكسل 206 ppi +17 ppi vs 189 ppi
- سعة البطارية 7040 mAh +1940 mAh vs 5100 mAh
اختر Lenovo Tab M8 (4th Gen) إذا كان يهمك…
- الوزن 320 g +145 g vs 465 g
أفضل سعر الآن
بدائل أرخص
أين يختلفان
12 · الصفوف المختلفة فقط، مع حكم لكل صف
| Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | أين يختلفان | |
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 11 in | 8 in | Lenovo Tab M11 |
| أقصى سطوع | 400 nits | 350 nits | Lenovo Tab M11 |
| كثافة البكسل | 206 ppi | 189 ppi | Lenovo Tab M11 |
| سعة البطارية | 7040 mAh | 5100 mAh | Lenovo Tab M11 |
| الشحن السلكي | 15 W | 10 W | Lenovo Tab M11 |
| الذاكرة | 4 GB | 3 GB | Lenovo Tab M11 |
| التخزين | 64 GB | 32 GB | Lenovo Tab M11 |
| المعالج | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) | Mediatek MT8768 Helio A22 (12 nm) | حسب الحاجة |
| الكاميرا الرئيسية | 13 MP | 5 MP | Lenovo Tab M11 |
| الكاميرا الأمامية | 8 MP | 2 MP | Lenovo Tab M11 |
| الوزن | 465 g | 320 g | Lenovo Tab M8 (4th Gen) |
| السماكة | 7.2 mm | 9 mm | Lenovo Tab M11 |
السجل الكامل
مجمّع وقابل للطي · اضغط مجموعة للطي
Display4▾
| Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 11 in | 8 in |
| أقصى سطوع | 400 nits | 350 nits |
| معدل التحديث | 90 Hz | |
| كثافة البكسل | 206 ppi | 189 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 7040 mAh | 5100 mAh |
| الشحن السلكي | 15 W | 10 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| الذاكرة | 4 GB | 3 GB |
| التخزين | 64 GB | 32 GB |
| المعالج | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) | Mediatek MT8768 Helio A22 (12 nm) |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 |
Camera2▾
| Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 13 MP | 5 MP |
| الكاميرا الأمامية | 8 MP | 2 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| الوزن | 465 g | 320 g |
| السماكة | 7.2 mm | 9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove