Lenovo Tab M11vsLenovo Tab M8 (4th Gen)
🏆 決着
Lenovo Tab M11 — Lenovo Tab M11 を選ぶ —— このグループでリード: Display 3 Battery 2 Performance 2
グループ名をタップして根拠を確認 · スコア方法は公開済み
ひと目でわかる
グループごとに 0–100、カテゴリ内で正規化 · グループ名タップで詳細へ
| Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| Display | 18 | 3 |
| Battery | 16 | 0 |
| Performance | 11 | 0 |
| Camera | 19 | 0 |
| Design | 46 | 45 |
選び方
Lenovo Tab M11 を選ぶなら、重視するのは…
- 画面サイズ 11 in +3 in vs 8 in
- ピーク輝度 400 nits +50 nits vs 350 nits
- ピクセル密度 206 ppi +17 ppi vs 189 ppi
- バッテリー容量 7040 mAh +1940 mAh vs 5100 mAh
Lenovo Tab M8 (4th Gen) を選ぶなら、重視するのは…
- 重量 320 g +145 g vs 465 g
今の最安値
安い代替案
違いはどこ
12 · 実際に異なる行だけを、行ごとに判定
| Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | 違いはどこ | |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 11 in | 8 in | Lenovo Tab M11 |
| ピーク輝度 | 400 nits | 350 nits | Lenovo Tab M11 |
| ピクセル密度 | 206 ppi | 189 ppi | Lenovo Tab M11 |
| バッテリー容量 | 7040 mAh | 5100 mAh | Lenovo Tab M11 |
| 有線充電 | 15 W | 10 W | Lenovo Tab M11 |
| メモリ | 4 GB | 3 GB | Lenovo Tab M11 |
| ストレージ | 64 GB | 32 GB | Lenovo Tab M11 |
| チップセット | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) | Mediatek MT8768 Helio A22 (12 nm) | 一長一短 |
| メインカメラ | 13 MP | 5 MP | Lenovo Tab M11 |
| インカメラ | 8 MP | 2 MP | Lenovo Tab M11 |
| 重量 | 465 g | 320 g | Lenovo Tab M8 (4th Gen) |
| 厚さ | 7.2 mm | 9 mm | Lenovo Tab M11 |
完全スペック
グループごとに折りたたみ · グループ名タップで開閉
Display4▾
| Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 11 in | 8 in |
| ピーク輝度 | 400 nits | 350 nits |
| リフレッシュレート | 90 Hz | |
| ピクセル密度 | 206 ppi | 189 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 7040 mAh | 5100 mAh |
| 有線充電 | 15 W | 10 W |
Performance4▾
| Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| メモリ | 4 GB | 3 GB |
| ストレージ | 64 GB | 32 GB |
| チップセット | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 nm) | Mediatek MT8768 Helio A22 (12 nm) |
| OS | Android 13 | Android 13 |
Camera2▾
| Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| メインカメラ | 13 MP | 5 MP |
| インカメラ | 8 MP | 2 MP |
Design2▾
| Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M8 (4th Gen) | |
|---|---|---|
| 重量 | 465 g | 320 g |
| 厚さ | 7.2 mm | 9 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove