Asus ROG Phone 9 FEvsMotorola Edge 70 Max
🏆 Settled
Motorola Edge 70 Max — Pick the Motorola Edge 70 Max — it leads these groups: Display 2 Battery 2 Design 2
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
🏆 Overall winner
Motorola Edge 70 Max
Motorola47score / 100
8 wins · 7 tied
View on Amazon · from €779 →
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Asus ROG Phone 9 FE if you care about…
- Refresh rate 185 Hz +41 Hz vs 144 Hz
- RAM 16 GB +8 GB vs 8 GB
Pick the Motorola Edge 70 Max if you care about…
- Screen size 6.8 in +0.0 in vs 6.8 in
- Peak brightness 7000 nits +4500 nits vs 2500 nits
- Battery capacity 7100 mAh +1600 mAh vs 5500 mAh
- Pixel density 510 ppi +122 ppi vs 388 ppi
Best price now
Asus ROG Phone 9 FE
Amazon →
Motorola Edge 70 Max
Amazon from €779 →
Cheap alternatives
Where they differ
11 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Peak brightness | 2500 nits | 7000 nits | Motorola Edge 70 Max |
| Refresh rate | 185 Hz | 144 Hz | Asus ROG Phone 9 FE |
| Battery capacity | 5500 mAh | 7100 mAh | Motorola Edge 70 Max |
| Pixel density | 388 ppi | 510 ppi | Motorola Edge 70 Max |
| Wired charging | 65 W | 90 W | Motorola Edge 70 Max |
| Wireless charging power | 15 W | 25 W | Motorola Edge 70 Max |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Asus ROG Phone 9 FE |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Depends |
| OS | Android 15 | Android 16 | Depends |
| Weight | 225 g | 221 g | Motorola Edge 70 Max |
| Thickness | 8.9 mm | 8.3 mm | Motorola Edge 70 Max |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.8 in | 6.8 in |
| Peak brightness | 2500 nits | 7000 nits |
| Refresh rate | 185 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 5500 mAh | 7100 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Pixel density | 388 ppi | 510 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Wired charging | 65 W | 90 W |
| Wireless charging power | 15 W | 25 W |
| Wireless charging | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie camera | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Weight | 225 g | 221 g |
| Thickness | 8.9 mm | 8.3 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro