Asus ROG Phone 9 FEvsMotorola Edge 70 Max
🏆 Verdict
Motorola Edge 70 Max — Choisissez le Motorola Edge 70 Max — il domine ces groupes: Display 2 Battery 2 Design 2
Touchez un groupe pour voir la preuve · La méthode de notation est publique
🏆 Vainqueur global
Motorola Edge 70 Max
Motorola47score / 100
8 avantages · 7 égalités
Voir sur Amazon · from €779 →
En un coup d'œil
0–100 par groupe, normalisé dans la catégorie · Touchez un groupe pour les détails
Comment choisir
Choisissez le Asus ROG Phone 9 FE si vous tenez à…
- Taux de rafraîchissement 185 Hz +41 Hz vs 144 Hz
- RAM 16 GB +8 GB vs 8 GB
Choisissez le Motorola Edge 70 Max si vous tenez à…
- Taille d’écran 6.8 in +0.0 in vs 6.8 in
- Luminosité maximale 7000 nits +4500 nits vs 2500 nits
- Capacité de la batterie 7100 mAh +1600 mAh vs 5500 mAh
- Densité de pixels 510 ppi +122 ppi vs 388 ppi
Meilleur prix
Asus ROG Phone 9 FE
Amazon →
Motorola Edge 70 Max
Amazon from €779 →
Alternatives moins chères
Là où ils diffèrent
11 · Uniquement les lignes différentes, avec un verdict par ligne
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | Là où ils diffèrent | |
|---|---|---|---|
| Luminosité maximale | 2500 nits | 7000 nits | Motorola Edge 70 Max |
| Taux de rafraîchissement | 185 Hz | 144 Hz | Asus ROG Phone 9 FE |
| Capacité de la batterie | 5500 mAh | 7100 mAh | Motorola Edge 70 Max |
| Densité de pixels | 388 ppi | 510 ppi | Motorola Edge 70 Max |
| Charge filaire | 65 W | 90 W | Motorola Edge 70 Max |
| Puissance sans fil | 15 W | 25 W | Motorola Edge 70 Max |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Asus ROG Phone 9 FE |
| Processeur | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Ça dépend |
| Système | Android 15 | Android 16 | Ça dépend |
| Poids | 225 g | 221 g | Motorola Edge 70 Max |
| Épaisseur | 8.9 mm | 8.3 mm | Motorola Edge 70 Max |
La fiche complète
Groupé et repliable · Touchez un groupe pour replier
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Taille d’écran | 6.8 in | 6.8 in |
| Luminosité maximale | 2500 nits | 7000 nits |
| Taux de rafraîchissement | 185 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 5500 mAh | 7100 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Densité de pixels | 388 ppi | 510 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Charge filaire | 65 W | 90 W |
| Puissance sans fil | 15 W | 25 W |
| Charge sans fil | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Processeur | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| Système | Android 15 | Android 16 |
| Stockage | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Caméra principale | 50 MP | 50 MP |
| Caméra frontale | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Edge 70 Max | |
|---|---|---|
| Poids | 225 g | 221 g |
| Épaisseur | 8.9 mm | 8.3 mm |
| Étanchéité (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro