Asus ROG Phone 9 FEvsMotorola Moto G87
🏆 Settled
Asus ROG Phone 9 FE — Pick the Asus ROG Phone 9 FE — it leads these groups: Battery 2 Battery 1 Performance 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Asus ROG Phone 9 FE if you care about…
- Refresh rate 185 Hz +65 Hz vs 120 Hz
- Battery capacity 5500 mAh +300 mAh vs 5200 mAh
- Wired charging 65 W +35 W vs 30 W
- Wireless charging ✓ vs —
Pick the Motorola Moto G87 if you care about…
- Peak brightness 5000 nits +2500 nits vs 2500 nits
- Pixel density 450 ppi +62 ppi vs 388 ppi
- Main camera 200 MP +150 MP vs 50 MP
- Weight 183 g +42 g vs 225 g
Best price now
Asus ROG Phone 9 FE
Amazon →
Motorola Moto G87
Amazon from $669 →
Cheap alternatives
Where they differ
12 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Peak brightness | 2500 nits | 5000 nits | Motorola Moto G87 |
| Refresh rate | 185 Hz | 120 Hz | Asus ROG Phone 9 FE |
| Battery capacity | 5500 mAh | 5200 mAh | Asus ROG Phone 9 FE |
| Pixel density | 388 ppi | 450 ppi | Motorola Moto G87 |
| Wired charging | 65 W | 30 W | Asus ROG Phone 9 FE |
| Wireless charging | ✓ | — | Asus ROG Phone 9 FE |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Asus ROG Phone 9 FE |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Depends |
| OS | Android 15 | Android 16 | Depends |
| Main camera | 50 MP | 200 MP | Motorola Moto G87 |
| Weight | 225 g | 183 g | Motorola Moto G87 |
| Thickness | 8.9 mm | 7.3 mm | Motorola Moto G87 |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.8 in | 6.8 in |
| Peak brightness | 2500 nits | 5000 nits |
| Refresh rate | 185 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 5500 mAh | 5200 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | |
|---|---|---|
| Pixel density | 388 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | |
|---|---|---|
| Wired charging | 65 W | 30 W |
| Wireless charging power | 15 W | |
| Wireless charging | ✓ | — |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | 200 MP |
| Selfie camera | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | |
|---|---|---|
| Weight | 225 g | 183 g |
| Thickness | 8.9 mm | 7.3 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro