Asus ROG Phone 9 FEvsMotorola Moto G87
🏆 Sudah diputuskan
Asus ROG Phone 9 FE — Pilih Asus ROG Phone 9 FE — unggul di grup ini: Battery 2 Battery 1 Performance 1
Ketuk grup untuk melihat buktinya · Metode skor kami publik
Sekilas
0–100 per grup, dinormalisasi dalam kategori · Ketuk grup untuk detail
Cara memilih
Pilih Asus ROG Phone 9 FE jika yang Anda utamakan…
- Laju penyegaran 185 Hz +65 Hz vs 120 Hz
- Kapasitas baterai 5500 mAh +300 mAh vs 5200 mAh
- Pengisian berkabel 65 W +35 W vs 30 W
- Pengisian nirkabel ✓ vs —
Pilih Motorola Moto G87 jika yang Anda utamakan…
- Kecerahan puncak 5000 nits +2500 nits vs 2500 nits
- Kepadatan piksel 450 ppi +62 ppi vs 388 ppi
- Kamera utama 200 MP +150 MP vs 50 MP
- Berat 183 g +42 g vs 225 g
Harga terbaik
Asus ROG Phone 9 FE
Amazon →
Motorola Moto G87
Amazon from $669 →
Alternatif lebih murah
Di mana bedanya
12 · Hanya baris yang berbeda, dengan vonis per baris
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | Di mana bedanya | |
|---|---|---|---|
| Kecerahan puncak | 2500 nits | 5000 nits | Motorola Moto G87 |
| Laju penyegaran | 185 Hz | 120 Hz | Asus ROG Phone 9 FE |
| Kapasitas baterai | 5500 mAh | 5200 mAh | Asus ROG Phone 9 FE |
| Kepadatan piksel | 388 ppi | 450 ppi | Motorola Moto G87 |
| Pengisian berkabel | 65 W | 30 W | Asus ROG Phone 9 FE |
| Pengisian nirkabel | ✓ | — | Asus ROG Phone 9 FE |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Asus ROG Phone 9 FE |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Tergantung |
| OS | Android 15 | Android 16 | Tergantung |
| Kamera utama | 50 MP | 200 MP | Motorola Moto G87 |
| Berat | 225 g | 183 g | Motorola Moto G87 |
| Ketebalan | 8.9 mm | 7.3 mm | Motorola Moto G87 |
Spesifikasi lengkap
Dikelompokkan dan bisa dilipat · Ketuk grup untuk melipat
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.8 in | 6.8 in |
| Kecerahan puncak | 2500 nits | 5000 nits |
| Laju penyegaran | 185 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | |
|---|---|---|
| Kapasitas baterai | 5500 mAh | 5200 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 388 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | |
|---|---|---|
| Pengisian berkabel | 65 W | 30 W |
| Daya pengisian nirkabel | 15 W | |
| Pengisian nirkabel | ✓ | — |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Penyimpanan | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | |
|---|---|---|
| Kamera utama | 50 MP | 200 MP |
| Kamera depan | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Motorola Moto G87 | |
|---|---|---|
| Berat | 225 g | 183 g |
| Ketebalan | 8.9 mm | 7.3 mm |
| Tahan air (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro