Asus ROG Phone 9 FEvsVivo vivo V70 FE
🏆 Settled
Vivo vivo V70 FE — Pick the Vivo vivo V70 FE — it leads these groups: Design 2 Battery 1 Display 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Asus ROG Phone 9 FE if you care about…
- Peak brightness 2500 nits +600 nits vs 1900 nits
- Refresh rate 185 Hz +65 Hz vs 120 Hz
- Wireless charging ✓ vs —
- RAM 16 GB +8 GB vs 8 GB
Pick the Vivo vivo V70 FE if you care about…
- Screen size 6.8 in +0.0 in vs 6.8 in
- Battery capacity 7000 mAh +1500 mAh vs 5500 mAh
- Pixel density 449 ppi +61 ppi vs 388 ppi
- Wired charging 90 W +25 W vs 65 W
Best price now
Asus ROG Phone 9 FE
Amazon →
Vivo vivo V70 FE
Amazon from €349 →
Cheap alternatives
Where they differ
13 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Peak brightness | 2500 nits | 1900 nits | Asus ROG Phone 9 FE |
| Refresh rate | 185 Hz | 120 Hz | Asus ROG Phone 9 FE |
| Battery capacity | 5500 mAh | 7000 mAh | Vivo vivo V70 FE |
| Pixel density | 388 ppi | 449 ppi | Vivo vivo V70 FE |
| Wired charging | 65 W | 90 W | Vivo vivo V70 FE |
| Wireless charging | ✓ | — | Asus ROG Phone 9 FE |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Asus ROG Phone 9 FE |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Depends |
| OS | Android 15 | Android 16 | Depends |
| Storage | 256 GB | 128 GB | Asus ROG Phone 9 FE |
| Main camera | 50 MP | 200 MP | Vivo vivo V70 FE |
| Weight | 225 g | 200 g | Vivo vivo V70 FE |
| Thickness | 8.9 mm | 7.6 mm | Vivo vivo V70 FE |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.8 in | 6.8 in |
| Peak brightness | 2500 nits | 1900 nits |
| Refresh rate | 185 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 5500 mAh | 7000 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Pixel density | 388 ppi | 449 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Wired charging | 65 W | 90 W |
| Wireless charging power | 15 W | |
| Wireless charging | ✓ | — |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Storage | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | 200 MP |
| Selfie camera | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Weight | 225 g | 200 g |
| Thickness | 8.9 mm | 7.6 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro