Asus ROG Phone 9 FEvsVivo vivo V70 FE
🏆 Decidido
Vivo vivo V70 FE — Escolha o Vivo vivo V70 FE — ele lidera estes grupos: Design 2 Battery 1 Display 1
Toque num grupo para ver a prova · O método de pontuação é público
🏆 Vencedor geral
Vivo vivo V70 FE
Vivo47pontos / 100
7 vitórias · 8 empates
Ver na Amazon · from €349 →
Num relance
0–100 por grupo, normalizado na categoria · Toque num grupo para detalhes
Como escolher
Escolha o Asus ROG Phone 9 FE se você se importa com…
- Brilho de pico 2500 nits +600 nits vs 1900 nits
- Taxa de atualização 185 Hz +65 Hz vs 120 Hz
- Carregamento sem fio ✓ vs —
- RAM 16 GB +8 GB vs 8 GB
Escolha o Vivo vivo V70 FE se você se importa com…
- Tamanho da tela 6.8 in +0.0 in vs 6.8 in
- Capacidade da bateria 7000 mAh +1500 mAh vs 5500 mAh
- Densidade de pixels 449 ppi +61 ppi vs 388 ppi
- Carregamento com fio 90 W +25 W vs 65 W
Melhor preço agora
Asus ROG Phone 9 FE
Amazon →
Vivo vivo V70 FE
Amazon from €349 →
Alternativas baratas
Onde diferem
13 · Apenas linhas que diferem, com veredicto por linha
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | Onde diferem | |
|---|---|---|---|
| Brilho de pico | 2500 nits | 1900 nits | Asus ROG Phone 9 FE |
| Taxa de atualização | 185 Hz | 120 Hz | Asus ROG Phone 9 FE |
| Capacidade da bateria | 5500 mAh | 7000 mAh | Vivo vivo V70 FE |
| Densidade de pixels | 388 ppi | 449 ppi | Vivo vivo V70 FE |
| Carregamento com fio | 65 W | 90 W | Vivo vivo V70 FE |
| Carregamento sem fio | ✓ | — | Asus ROG Phone 9 FE |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Asus ROG Phone 9 FE |
| Processador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | Depende |
| Sistema operacional | Android 15 | Android 16 | Depende |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB | Asus ROG Phone 9 FE |
| Câmera principal | 50 MP | 200 MP | Vivo vivo V70 FE |
| Peso | 225 g | 200 g | Vivo vivo V70 FE |
| Espessura | 8.9 mm | 7.6 mm | Vivo vivo V70 FE |
Ficha completa
Agrupado e recolhível · Toque num grupo para recolher
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Tamanho da tela | 6.8 in | 6.8 in |
| Brilho de pico | 2500 nits | 1900 nits |
| Taxa de atualização | 185 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria | 5500 mAh | 7000 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Densidade de pixels | 388 ppi | 449 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 65 W | 90 W |
| Potência sem fio | 15 W | |
| Carregamento sem fio | ✓ | — |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Processador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| Sistema operacional | Android 15 | Android 16 |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Câmera principal | 50 MP | 200 MP |
| Câmera frontal | 32 MP | 32 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 FE | Vivo vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Peso | 225 g | 200 g |
| Espessura | 8.9 mm | 7.6 mm |
| Resistência à água (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro