Asus ROG Phone 9 ProvsMotorola Edge 70 Pro+
🏆 Settled
Asus ROG Phone 9 Pro — Pick the Asus ROG Phone 9 Pro — it leads these groups: Performance 2
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Asus ROG Phone 9 Pro if you care about…
- Refresh rate 185 Hz +41 Hz vs 144 Hz
- RAM 16 GB +4 GB vs 12 GB
- Storage 512 GB +256 GB vs 256 GB
Pick the Motorola Edge 70 Pro+ if you care about…
- Peak brightness 5200 nits +2700 nits vs 2500 nits
- Battery capacity 6500 mAh +700 mAh vs 5800 mAh
- Pixel density 450 ppi +62 ppi vs 388 ppi
- Wired charging 90 W +25 W vs 65 W
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
12 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Peak brightness | 2500 nits | 5200 nits | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Refresh rate | 185 Hz | 144 Hz | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Battery capacity | 5800 mAh | 6500 mAh | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Pixel density | 388 ppi | 450 ppi | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Wired charging | 65 W | 90 W | Motorola Edge 70 Pro+ |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | Depends |
| OS | Android 15 | Android 16 | Depends |
| Storage | 512 GB | 256 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| Selfie camera | 32 MP | 50 MP | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Weight | 227 g | 190 g | Motorola Edge 70 Pro+ |
| Thickness | 8.9 mm | 7.2 mm | Motorola Edge 70 Pro+ |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.8 in | 6.8 in |
| Peak brightness | 2500 nits | 5200 nits |
| Refresh rate | 185 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 5800 mAh | 6500 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Pixel density | 388 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Wired charging | 65 W | 90 W |
| Wireless charging power | 15 W | 15 W |
| Wireless charging | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Storage | 512 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie camera | 32 MP | 50 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Weight | 227 g | 190 g |
| Thickness | 8.9 mm | 7.2 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro