Asus ROG Phone 9 ProvsMotorola Edge 70 Pro+
🏆 已定
Asus ROG Phone 9 Pro — 選 Asus ROG Phone 9 Pro —— 它在以下分組領先: Performance 2
點擊分組名查看證據 · 評分方法透明公開
分組一覽
每組 0–100,分組內歸一化 · 點擊分組名跳到明細
怎麼選
選 Asus ROG Phone 9 Pro,如果你在意…
- 螢幕更新率 185 Hz +41 Hz vs 144 Hz
- 記憶體 16 GB +4 GB vs 12 GB
- 儲存空間 512 GB +256 GB vs 256 GB
選 Motorola Edge 70 Pro+,如果你在意…
- 峰值亮度 5200 nits +2700 nits vs 2500 nits
- 電池容量 6500 mAh +700 mAh vs 5800 mAh
- 像素密度 450 ppi +62 ppi vs 388 ppi
- 有線充電功率 90 W +25 W vs 65 W
價格比較
低價替代
差異在哪
12 · 只列真正不同的行,逐行裁定
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | 差異在哪 | |
|---|---|---|---|
| 峰值亮度 | 2500 nits | 5200 nits | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 螢幕更新率 | 185 Hz | 144 Hz | Asus ROG Phone 9 Pro |
| 電池容量 | 5800 mAh | 6500 mAh | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 像素密度 | 388 ppi | 450 ppi | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 有線充電功率 | 65 W | 90 W | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 記憶體 | 16 GB | 12 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| 處理器 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | 各有側重 |
| 作業系統 | Android 15 | Android 16 | 各有側重 |
| 儲存空間 | 512 GB | 256 GB | Asus ROG Phone 9 Pro |
| 前鏡頭 | 32 MP | 50 MP | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 重量 | 227 g | 190 g | Motorola Edge 70 Pro+ |
| 厚度 | 8.9 mm | 7.2 mm | Motorola Edge 70 Pro+ |
完整規格
按分組摺疊 · 點擊組名收起
Display3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.8 in | 6.8 in |
| 峰值亮度 | 2500 nits | 5200 nits |
| 螢幕更新率 | 185 Hz | 144 Hz |
Battery1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| 電池容量 | 5800 mAh | 6500 mAh |
Display1▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| 像素密度 | 388 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| 有線充電功率 | 65 W | 90 W |
| 無線充電功率 | 15 W | 15 W |
| 無線充電 | ✓ | ✓ |
Performance4▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| 記憶體 | 16 GB | 12 GB |
| 處理器 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| 作業系統 | Android 15 | Android 16 |
| 儲存空間 | 512 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| 主鏡頭 | 50 MP | 50 MP |
| 前鏡頭 | 32 MP | 50 MP |
Design3▾
| Asus ROG Phone 9 Pro | Motorola Edge 70 Pro+ | |
|---|---|---|
| 重量 | 227 g | 190 g |
| 厚度 | 8.9 mm | 7.2 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro