ASUS VivoBook 15 X505BAvsLenovo ThinkPad E490
🏆 Settled
ASUS VivoBook 15 X505BA — Pick the ASUS VivoBook 15 X505BA — it leads these groups: Display 1 Design 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 20 |
| Performance | 6 | 7 |
| Battery | 14 | 19 |
| Design | 28 | 19 |
How to choose
Pick the ASUS VivoBook 15 X505BA if you care about…
- Screen size 15.6 in +1.6 in vs 14 in
- CPU frequency 2.5 GHz +0.7 GHz vs 1.8 GHz
- Weight 1680 g +70 g vs 1750 g
Pick the Lenovo ThinkPad E490 if you care about…
- Storage 512 GB +256 GB vs 256 GB
- Battery capacity 45 Wh +3 Wh vs 42 Wh
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
8 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad E490 | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 15.6 in | 14 in | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Processor | A6-9220 | i7-8565U | Depends |
| CPU frequency | 2.5 GHz | 1.8 GHz | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Storage | 256 GB | 512 GB | Lenovo ThinkPad E490 |
| Graphics | AMD Radeon R4 | Intel® UHD Graphics | Depends |
| Battery capacity | 42 Wh | 45 Wh | Lenovo ThinkPad E490 |
| Weight | 1680 g | 1750 g | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Operating system | Windows 10 Home | No | Depends |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Screen size | 15.6 in | 14 in |
| Resolution | 1920 x 1080 pixels | |
| Touchscreen | — | — |
Performance6▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Processor | A6-9220 | i7-8565U |
| CPU frequency | 2.5 GHz | 1.8 GHz |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Storage | 256 GB | 512 GB |
| Graphics | AMD Radeon R4 | Intel® UHD Graphics |
| Discrete GPU | — |
Battery1▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 42 Wh | 45 Wh |
Design2▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Weight | 1680 g | 1750 g |
| Operating system | Windows 10 Home | No |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590