ASUS VivoBook 15 X505BAvsLenovo ThinkPad E490
🏆 Decidido
ASUS VivoBook 15 X505BA — Elige el ASUS VivoBook 15 X505BA — lidera estos grupos: Display 1 Design 1
Toca un grupo para ver la prueba · El método de puntuación es público
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Display | 67 | 20 |
| Performance | 6 | 7 |
| Battery | 14 | 19 |
| Design | 28 | 19 |
Cómo elegir
Elige el ASUS VivoBook 15 X505BA si te importa…
- Tamaño de pantalla 15.6 in +1.6 in vs 14 in
- Frecuencia de CPU 2.5 GHz +0.7 GHz vs 1.8 GHz
- Peso 1680 g +70 g vs 1750 g
Elige el Lenovo ThinkPad E490 si te importa…
- Almacenamiento 512 GB +256 GB vs 256 GB
- Capacidad de batería 45 Wh +3 Wh vs 42 Wh
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
8 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad E490 | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6 in | 14 in | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Procesador | A6-9220 | i7-8565U | Depende |
| Frecuencia de CPU | 2.5 GHz | 1.8 GHz | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB | Lenovo ThinkPad E490 |
| Gráficos | AMD Radeon R4 | Intel® UHD Graphics | Depende |
| Capacidad de batería | 42 Wh | 45 Wh | Lenovo ThinkPad E490 |
| Peso | 1680 g | 1750 g | ASUS VivoBook 15 X505BA |
| Sistema operativo | Windows 10 Home | No | Depende |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6 in | 14 in |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels | |
| Pantalla táctil | — | — |
Performance6▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Procesador | A6-9220 | i7-8565U |
| Frecuencia de CPU | 2.5 GHz | 1.8 GHz |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Gráficos | AMD Radeon R4 | Intel® UHD Graphics |
| GPU discreta | — |
Battery1▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 42 Wh | 45 Wh |
Design2▾
| ASUS VivoBook 15 X505BA | Lenovo ThinkPad E490 | |
|---|---|---|
| Peso | 1680 g | 1750 g |
| Sistema operativo | Windows 10 Home | No |
HP Spectre 13-v118ca
ASUS VivoBook X540LJ
ASUS VivoBook S410UA
ASUS ZenBook 13 UX325JA
ASUS ZenBook S UX393EA
Dell XPS 15 7590