Honor 600 ProvsHonor 600 Smart
🏆 Settled
Honor 600 Pro — Pick the Honor 600 Pro — it leads these groups: Battery 2 Performance 2 Camera 2
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Honor 600 Pro if you care about…
- Peak brightness 8000 nits +6980 nits vs 1020 nits
- Pixel density 458 ppi +204 ppi vs 254 ppi
- Wired charging 80 W +35 W vs 45 W
- Wireless charging ✓ vs —
Pick the Honor 600 Smart if you care about…
- Screen size 6.9 in +0.3 in vs 6.6 in
- Battery capacity 7700 mAh +700 mAh vs 7000 mAh
- Weight 5 g +190 g vs 195 g
Best price now
Honor 600 Pro
Amazon from $811 →
Honor 600 Smart
Amazon from $605 →
Cheap alternatives
Where they differ
14 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 6.6 in | 6.9 in | Honor 600 Smart |
| Peak brightness | 8000 nits | 1020 nits | Honor 600 Pro |
| Battery capacity | 7000 mAh | 7700 mAh | Honor 600 Smart |
| Pixel density | 458 ppi | 254 ppi | Honor 600 Pro |
| Wired charging | 80 W | 45 W | Honor 600 Pro |
| Wireless charging | ✓ | — | Honor 600 Pro |
| RAM | 12 GB | 4 GB | Honor 600 Pro |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Depends |
| Storage | 256 GB | 128 GB | Honor 600 Pro |
| Main camera | 200 MP | 50 MP | Honor 600 Pro |
| Selfie camera | 50 MP | 5 MP | Honor 600 Pro |
| Weight | 195 g | 5 g | Honor 600 Smart |
| Thickness | 7.8 mm | 8.3 mm | Honor 600 Pro |
| Water resistant (IP68) | ✓ | — | Honor 600 Pro |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.6 in | 6.9 in |
| Peak brightness | 8000 nits | 1020 nits |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 7000 mAh | 7700 mAh |
Display1▾
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | |
|---|---|---|
| Pixel density | 458 ppi | 254 ppi |
Battery3▾
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | |
|---|---|---|
| Wired charging | 80 W | 45 W |
| Wireless charging power | 50 W | |
| Wireless charging | ✓ | — |
Performance4▾
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Storage | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | |
|---|---|---|
| Main camera | 200 MP | 50 MP |
| Selfie camera | 50 MP | 5 MP |
Design3▾
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | |
|---|---|---|
| Weight | 195 g | 5 g |
| Thickness | 7.8 mm | 8.3 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | — |
vivo Y600 Turbo
vivo Y500
vivo X90s
vivo S50t
Realme GT8
Oppo Find X8s