Honor 600 ProvsHonor 600 Smart
🏆 決着
Honor 600 Pro — Honor 600 Pro を選ぶ —— このグループでリード: Battery 2 Performance 2 Camera 2
グループ名をタップして根拠を確認 · スコア方法は公開済み
ひと目でわかる
グループごとに 0–100、カテゴリ内で正規化 · グループ名タップで詳細へ
選び方
Honor 600 Pro を選ぶなら、重視するのは…
- ピーク輝度 8000 nits +6980 nits vs 1020 nits
- ピクセル密度 458 ppi +204 ppi vs 254 ppi
- 有線充電 80 W +35 W vs 45 W
- ワイヤレス充電 ✓ vs —
Honor 600 Smart を選ぶなら、重視するのは…
- 画面サイズ 6.9 in +0.3 in vs 6.6 in
- バッテリー容量 7700 mAh +700 mAh vs 7000 mAh
- 重量 5 g +190 g vs 195 g
今の最安値
Honor 600 Pro
Amazon from $811 →
Honor 600 Smart
Amazon from $605 →
安い代替案
違いはどこ
14 · 実際に異なる行だけを、行ごとに判定
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | 違いはどこ | |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.6 in | 6.9 in | Honor 600 Smart |
| ピーク輝度 | 8000 nits | 1020 nits | Honor 600 Pro |
| バッテリー容量 | 7000 mAh | 7700 mAh | Honor 600 Smart |
| ピクセル密度 | 458 ppi | 254 ppi | Honor 600 Pro |
| 有線充電 | 80 W | 45 W | Honor 600 Pro |
| ワイヤレス充電 | ✓ | — | Honor 600 Pro |
| メモリ | 12 GB | 4 GB | Honor 600 Pro |
| チップセット | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | 一長一短 |
| ストレージ | 256 GB | 128 GB | Honor 600 Pro |
| メインカメラ | 200 MP | 50 MP | Honor 600 Pro |
| インカメラ | 50 MP | 5 MP | Honor 600 Pro |
| 重量 | 195 g | 5 g | Honor 600 Smart |
| 厚さ | 7.8 mm | 8.3 mm | Honor 600 Pro |
| 防水 (IP68) | ✓ | — | Honor 600 Pro |
完全スペック
グループごとに折りたたみ · グループ名タップで開閉
Display3▾
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.6 in | 6.9 in |
| ピーク輝度 | 8000 nits | 1020 nits |
| リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | |
|---|---|---|
| バッテリー容量 | 7000 mAh | 7700 mAh |
Display1▾
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | |
|---|---|---|
| ピクセル密度 | 458 ppi | 254 ppi |
Battery3▾
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | |
|---|---|---|
| 有線充電 | 80 W | 45 W |
| ワイヤレス充電出力 | 50 W | |
| ワイヤレス充電 | ✓ | — |
Performance4▾
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | |
|---|---|---|
| メモリ | 12 GB | 4 GB |
| チップセット | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| ストレージ | 256 GB | 128 GB |
Camera2▾
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | |
|---|---|---|
| メインカメラ | 200 MP | 50 MP |
| インカメラ | 50 MP | 5 MP |
Design3▾
| Honor 600 Pro | Honor 600 Smart | |
|---|---|---|
| 重量 | 195 g | 5 g |
| 厚さ | 7.8 mm | 8.3 mm |
| 防水 (IP68) | ✓ | — |
vivo Y600 Turbo
vivo Y500
vivo X90s
vivo S50t
Realme GT8
Oppo Find X8s