Honor TurbovsHonor Win
🏆 Settled
Honor Win — Pick the Honor Win — it leads these groups: Display 2 Battery 2 Battery 1
Tap a group name to see the proof · The scoring method is public
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the Honor Turbo if you care about…
- Weight 196 g +33 g vs 229 g
- Thickness 7.8 mm +0.5 mm vs 8.3 mm
Pick the Honor Win if you care about…
- Screen size 6.8 in +0.0 in vs 6.8 in
- Refresh rate 185 Hz +65 Hz vs 120 Hz
- Battery capacity 10000 mAh +1440 mAh vs 8560 mAh
- Pixel density 450 ppi +23 ppi vs 427 ppi
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
10 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| Honor Turbo | Honor Win | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Refresh rate | 120 Hz | 185 Hz | Honor Win |
| Battery capacity | 8560 mAh | 10000 mAh | Honor Win |
| Pixel density | 427 ppi | 450 ppi | Honor Win |
| Wired charging | 80 W | 100 W | Honor Win |
| Wireless charging | — | ✓ | Honor Win |
| RAM | 8 GB | 12 GB | Honor Win |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Depends |
| Selfie camera | 16 MP | 50 MP | Honor Win |
| Weight | 196 g | 229 g | Honor Turbo |
| Thickness | 7.8 mm | 8.3 mm | Honor Turbo |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| Honor Turbo | Honor Win | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.8 in | 6.8 in |
| Peak brightness | 6000 nits | 6000 nits |
| Refresh rate | 120 Hz | 185 Hz |
Battery1▾
| Honor Turbo | Honor Win | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 8560 mAh | 10000 mAh |
Display1▾
| Honor Turbo | Honor Win | |
|---|---|---|
| Pixel density | 427 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Honor Turbo | Honor Win | |
|---|---|---|
| Wired charging | 80 W | 100 W |
| Wireless charging power | 80 W | |
| Wireless charging | — | ✓ |
Performance4▾
| Honor Turbo | Honor Win | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Storage | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Turbo | Honor Win | |
|---|---|---|
| Main camera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie camera | 16 MP | 50 MP |
Design3▾
| Honor Turbo | Honor Win | |
|---|---|---|
| Weight | 196 g | 229 g |
| Thickness | 7.8 mm | 8.3 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro