Honor TurbovsHonor Win
🏆 Entschieden
Honor Win — Nimm das Honor Win — es führt bei diesen Gruppen: Display 2 Battery 2 Battery 1
Gruppe antippen für den Beweis · Die Bewertungsmethode ist öffentlich
Auf einen Blick
0–100 pro Gruppe, normalisiert in der Kategorie · Gruppe antippen für Details
Wie wählen
Nimm das Honor Turbo, wenn dir wichtig ist…
- Gewicht 196 g +33 g vs 229 g
- Dicke 7.8 mm +0.5 mm vs 8.3 mm
Nimm das Honor Win, wenn dir wichtig ist…
- Bildschirmgröße 6.8 in +0.0 in vs 6.8 in
- Bildwiederholrate 185 Hz +65 Hz vs 120 Hz
- Akkukapazität 10000 mAh +1440 mAh vs 8560 mAh
- Pixeldichte 450 ppi +23 ppi vs 427 ppi
Bester Preis jetzt
Günstige Alternativen
Wo sie sich unterscheiden
10 · Nur abweichende Zeilen, mit Urteil pro Zeile
| Honor Turbo | Honor Win | Wo sie sich unterscheiden | |
|---|---|---|---|
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 185 Hz | Honor Win |
| Akkukapazität | 8560 mAh | 10000 mAh | Honor Win |
| Pixeldichte | 427 ppi | 450 ppi | Honor Win |
| Kabelgebundenes Laden | 80 W | 100 W | Honor Win |
| Kabelloses Laden | — | ✓ | Honor Win |
| RAM | 8 GB | 12 GB | Honor Win |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Kommt darauf an |
| Frontkamera | 16 MP | 50 MP | Honor Win |
| Gewicht | 196 g | 229 g | Honor Turbo |
| Dicke | 7.8 mm | 8.3 mm | Honor Turbo |
Das komplette Datenblatt
Gruppiert und einklappbar · Gruppe antippen zum Einklappen
Display3▾
| Honor Turbo | Honor Win | |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 6.8 in | 6.8 in |
| Spitzenhelligkeit | 6000 nits | 6000 nits |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 185 Hz |
Battery1▾
| Honor Turbo | Honor Win | |
|---|---|---|
| Akkukapazität | 8560 mAh | 10000 mAh |
Display1▾
| Honor Turbo | Honor Win | |
|---|---|---|
| Pixeldichte | 427 ppi | 450 ppi |
Battery3▾
| Honor Turbo | Honor Win | |
|---|---|---|
| Kabelgebundenes Laden | 80 W | 100 W |
| Wireless-Ladeleistung | 80 W | |
| Kabelloses Laden | — | ✓ |
Performance4▾
| Honor Turbo | Honor Win | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Betriebssystem | Android 16 | Android 16 |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
Camera2▾
| Honor Turbo | Honor Win | |
|---|---|---|
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Frontkamera | 16 MP | 50 MP |
Design3▾
| Honor Turbo | Honor Win | |
|---|---|---|
| Gewicht | 196 g | 229 g |
| Dicke | 7.8 mm | 8.3 mm |
| Wasserdicht (IP68) | ✓ | ✓ |
Vivo vivo Y6t
Vivo vivo Y600 Turbo
Vivo vivo Y600 Pro 5G (China)
Vivo vivo Y60
Vivo vivo Y6
Vivo vivo Y51 Pro