iQOO Z11 TurbovsSamsung Galaxy Z TriFold
At a glance
0–100 per group, normalized within the category · Tap a group for details
How to choose
Pick the iQOO Z11 Turbo if you care about…
- Refresh rate 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Battery capacity 7600 mAh +2000 mAh vs 5600 mAh
- Wired charging 100 W +55 W vs 45 W
- Weight 206 g +103 g vs 309 g
Pick the Samsung Galaxy Z TriFold if you care about…
- Screen size 10 in +3.4 in vs 6.6 in
Best price now
Cheap alternatives
Where they differ
7 · Only rows that actually differ, with a verdict per row
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | Where they differ | |
|---|---|---|---|
| Screen size | 6.6 in | 10 in | Samsung Galaxy Z TriFold |
| Refresh rate | 144 Hz | 120 Hz | iQOO Z11 Turbo |
| Battery capacity | 7600 mAh | 5600 mAh | iQOO Z11 Turbo |
| Wired charging | 100 W | 45 W | iQOO Z11 Turbo |
| OS | OriginOS 6 | Android 16 | Depends |
| Weight | 206 g | 309 g | iQOO Z11 Turbo |
| Thickness | 8.1 mm | 12.9 mm | iQOO Z11 Turbo |
The record
Grouped and collapsible · Tap a group to fold
Display3▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Screen size | 6.6 in | 10 in |
| Peak brightness | 1600 nits | |
| Refresh rate | 144 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Battery capacity | 7600 mAh | 5600 mAh |
Display2▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Pixel density | 269 ppi | |
| Display type | AMOLED |
Battery3▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Wired charging | 100 W | 45 W |
| Wireless charging power | 15 W | |
| Wireless charging | ✓ |
Performance4▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| OS | OriginOS 6 | Android 16 |
| Storage | 512 GB |
Camera2▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Main camera | 200 MP | |
| Selfie camera | 10 MP |
Design7▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Weight | 206 g | 309 g |
| Thickness | 8.1 mm | 12.9 mm |
| Water resistant (IP68) | ✓ | |
| Length | 157.6 mm | |
| Width | 74.4 mm | |
| Colors | 天光白,光晕粉,极夜黑,沧浪浮光 查看外观 | |
| Body material | 中框材质:铝合金 后盖材质:极夜黑:玻纤;天光白、沧浪浮光、光晕粉:玻璃 查看外观图 |
Features1▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Face unlock | ✓ |
vivo Y500 Pro
vivo S60
Oppo Find X9
iQOO Z11S
iQOO 15