iQOO Z11 TurbovsSamsung Galaxy Z TriFold
🏆 Ganador global
Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung56puntos / 100
1 ventajas · 17 empates
Ver en Amazon →
De un vistazo
0–100 por grupo, normalizado en la categoría · Toca un grupo para detalles
Cómo elegir
Elige el iQOO Z11 Turbo si te importa…
- Tasa de refresco 144 Hz +24 Hz vs 120 Hz
- Capacidad de batería 7600 mAh +2000 mAh vs 5600 mAh
- Carga por cable 100 W +55 W vs 45 W
- Peso 206 g +103 g vs 309 g
Elige el Samsung Galaxy Z TriFold si te importa…
- Tamaño de pantalla 10 in +3.4 in vs 6.6 in
Mejor precio ahora
Alternativas baratas
Dónde difieren
7 · Solo filas que difieren, con veredicto por fila
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | Dónde difieren | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.6 in | 10 in | Samsung Galaxy Z TriFold |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz | iQOO Z11 Turbo |
| Capacidad de batería | 7600 mAh | 5600 mAh | iQOO Z11 Turbo |
| Carga por cable | 100 W | 45 W | iQOO Z11 Turbo |
| Sistema operativo | OriginOS 6 | Android 16 | Depende |
| Peso | 206 g | 309 g | iQOO Z11 Turbo |
| Grosor | 8.1 mm | 12.9 mm | iQOO Z11 Turbo |
La ficha completa
Agrupado y plegable · Toca un grupo para plegar
Display3▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 6.6 in | 10 in |
| Brillo máximo | 1600 nits | |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz |
Battery1▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Capacidad de batería | 7600 mAh | 5600 mAh |
Display2▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles | 269 ppi | |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
Battery3▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Carga por cable | 100 W | 45 W |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W | |
| Carga inalámbrica | ✓ |
Performance4▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | |
| Procesador | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| Sistema operativo | OriginOS 6 | Android 16 |
| Almacenamiento | 512 GB |
Camera2▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Cámara principal | 200 MP | |
| Cámara frontal | 10 MP |
Design7▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Peso | 206 g | 309 g |
| Grosor | 8.1 mm | 12.9 mm |
| Resistencia al agua (IP68) | ✓ | |
| Longitud | 157.6 mm | |
| Anchura | 74.4 mm | |
| Colores | 天光白,光晕粉,极夜黑,沧浪浮光 查看外观 | |
| Material del cuerpo | 中框材质:铝合金 后盖材质:极夜黑:玻纤;天光白、沧浪浮光、光晕粉:玻璃 查看外观图 |
Features1▾
| iQOO Z11 Turbo | Samsung Galaxy Z TriFold | |
|---|---|---|
| Desbloqueo facial | ✓ |
Xiaomi Poco X8 Power
Sony Xperia 5 V
Sony Xperia 10 VII
Sony Xperia 10 VI
Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 1 VII