Lenovo Idea Tab Pro Gen 2vsOnePlus Pad Pro
🏆 Gesamtsieger
OnePlus Pad Pro
OnePlus45Punkte / 100
3 Vorteile · 9 Gleichstände
Bei Amazon ansehen →
Auf einen Blick
0–100 pro Gruppe, normalisiert in der Kategorie · Gruppe antippen für Details
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | OnePlus Pad Pro | |
|---|---|---|
| Display | 54 | 50 |
| Battery | 56 | 66 |
| Performance | 40 | 40 |
| Camera | 19 | 19 |
| Design | 42 | 41 |
Wie wählen
Nimm das Lenovo Idea Tab Pro Gen 2, wenn dir wichtig ist…
- Bildschirmgröße 13 in +0.9 in vs 12.1 in
- Pixeldichte 318 ppi +14 ppi vs 304 ppi
- Akkukapazität 10200 mAh +690 mAh vs 9510 mAh
- Dicke 6.2 mm +0.3 mm vs 6.5 mm
Nimm das OnePlus Pad Pro, wenn dir wichtig ist…
- Spitzenhelligkeit 900 nits +100 nits vs 800 nits
- Kabelgebundenes Laden 67 W +22 W vs 45 W
- Gewicht 584 g +14 g vs 598 g
Bester Preis jetzt
Günstige Alternativen
Wo sie sich unterscheiden
9 · Nur abweichende Zeilen, mit Urteil pro Zeile
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | OnePlus Pad Pro | Wo sie sich unterscheiden | |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 13 in | 12.1 in | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
| Spitzenhelligkeit | 800 nits | 900 nits | OnePlus Pad Pro |
| Pixeldichte | 318 ppi | 304 ppi | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
| Akkukapazität | 10200 mAh | 9510 mAh | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
| Kabelgebundenes Laden | 45 W | 67 W | OnePlus Pad Pro |
| Chipsatz | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Kommt darauf an |
| Betriebssystem | Android 16 | Android 14 | Kommt darauf an |
| Gewicht | 598 g | 584 g | OnePlus Pad Pro |
| Dicke | 6.2 mm | 6.5 mm | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
Das komplette Datenblatt
Gruppiert und einklappbar · Gruppe antippen zum Einklappen
Display4▾
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | OnePlus Pad Pro | |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 13 in | 12.1 in |
| Spitzenhelligkeit | 800 nits | 900 nits |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Pixeldichte | 318 ppi | 304 ppi |
Battery2▾
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | OnePlus Pad Pro | |
|---|---|---|
| Akkukapazität | 10200 mAh | 9510 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 45 W | 67 W |
Performance4▾
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | OnePlus Pad Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 128 GB |
| Chipsatz | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Betriebssystem | Android 16 | Android 14 |
Camera2▾
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | OnePlus Pad Pro | |
|---|---|---|
| Hauptkamera | 13 MP | 13 MP |
| Frontkamera | 8 MP | 8 MP |
Design2▾
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | OnePlus Pad Pro | |
|---|---|---|
| Gewicht | 598 g | 584 g |
| Dicke | 6.2 mm | 6.5 mm |
Vivo vivo Pad6 Pro
Vivo vivo iQOO Pad6 Pro
Vivo vivo IQOO Pad5c
Realme Pad 3
Motorola Moto Pad 70 Pro
Motorola Moto Pad 70 Groove